Tenga en cuenta: Se desaconseja encarecidamente el uso de la información que se ofrece en esta página en el contexto de una dieta, sin asesoramiento médico.
El autor no se responsabiliza de los problemas de salud que puedan derivarse de dicho uso.
La tabla de ingredientesAquí está
Tabla de ingredientes utilizados en las diferentes recetas, y para cada uno de ellos los valores nutricionales asociados para 100 gr del ingrediente, así como el precio medio por kilo (o por litro) in €.Nota: Si los precios que se muestran aquí no le convienen, o son demasiado diferentes de los suyos, puede entrar en "Mi cocina fácil " para redefinirlos a su gusto, lo que afinará considerablemente el cálculo de los costes de todas las recetas del sitio.
No | Ingrediente | Valor energético (en k-calorías) | Proteínas | Glúcidos | Lípidos | ¿Utilizado en cuántas recetas? | Precio por kilo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | ||
1 | Brioche de Nanterre | 391 kcal o 1 640 kj | 423 gr | 2024 gr | 959 gr | 3 | 3.3 € | |
2 | Fondos de tartaletas | 5468 kcal o 22 890 kj | 272 gr | 1521 gr | 1147 gr | 6 | 5.0 € | |
3 | Masa de pan | 230 kcal o 960 kj | 142 gr | 1149 gr | 21 gr | 7 | 1.1 € | |
4 | Pan | 230 kcal o 960 kj | 142 gr | 1149 gr | 21 gr | 69 | 1.1 € | |
5 | Pan baguette | 218 kcal o 910 kj | 138 gr | 1085 gr | 20 gr | 7 | 1.2 € | |
6 | Jarabe de azúcar | 4000 kcal o 16 750 kj | 0 gr | 1000 gr | 0 gr | 28 | 0.4 € | |
7 | Compota de ciruelas | 3868 kcal o 16 200 kj | 21 gr | 946 gr | 0 gr | 1 | 2.5 € | |
8 | Culis de frutas frescas | 2620 kcal o 10 970 kj | 1 gr | 654 gr | 0 gr | 12 | 4.1 € | |
9 | Masa dulce | 409 kcal o 1 710 kj | 61 gr | 620 gr | 186 gr | 3 | 2.9 € | |
No | Ingrediente | Valor energético (en k-calorías) | Proteínas | Glúcidos | Lípidos | ¿Utilizado en cuántas recetas? | Precio por kilo | |
10 | Masa hojaldrada fermentada (masa para cruasanes) | 5443 kcal o 22 790 kj | 87 gr | 574 gr | 311 gr | 7 | 3.3 € | |
11 | Cortezas de pomelo confitadas | 128 kcal o 540 kj | 8 gr | 572 gr | 0 gr | 7 | 1.3 € | |
12 | Crema diplomática | 251 kcal o 1 050 kj | 176 gr | 535 gr | 303 gr | 2 | 5.9 € | |
13 | Masa sablée | 5813 kcal o 24 340 kj | 89 gr | 507 gr | 381 gr | 43 | 5.1 € | |
14 | Masa para brioche | 399 kcal o 1 670 kj | 104 gr | 506 gr | 238 gr | 14 | 3.3 € | |
15 | Azúcar de vainilla | 390 kcal o 1 630 kj | 0 gr | 502 gr | 0 gr | 80 | 26.3 € | |
16 | Masa de brioche salada | 367 kcal o 1 540 kj | 104 gr | 500 gr | 238 gr | 6 | 3.2 € | |
17 | Masa sablée de coco | 423 kcal o 1 770 kj | 67 gr | 498 gr | 315 gr | 1 | 3.4 € | |
18 | Pan de miga | 255 kcal o 1 070 kj | 75 gr | 421 gr | 58 gr | 10 | 2.7 € | |
19 | Panes para hamburguesa | 319 kcal o 1 340 kj | 88 gr | 392 gr | 116 gr | 5 | 2.7 € | |
No | Ingrediente | Valor energético (en k-calorías) | Proteínas | Glúcidos | Lípidos | ¿Utilizado en cuántas recetas? | Precio por kilo | |
20 | Masa quebrada (Masa brisée) | 471 kcal o 1 970 kj | 60 gr | 390 gr | 310 gr | 16 | 3.4 € | |
21 | Crema de almendras o franchipán | 382 kcal o 1 600 kj | 91 gr | 378 gr | 392 gr | 16 | 7.9 € | |
22 | Masa de hojaldre | 426 kcal o 1 780 kj | 48 gr | 370 gr | 341 gr | 72 | 3.0 € | |
23 | Compota de albaricoque | 112 kcal o 470 kj | 10 gr | 360 gr | 0 gr | 1 | 5.0 € | |
24 | Masa para muffins | 2804 kcal o 11 740 kj | 53 gr | 351 gr | 132 gr | 3 | 2.2 € | |
25 | Jarabe de cítricos | 142 kcal o 600 kj | 5 gr | 343 gr | 0 gr | 1 | 1.4 € | |
26 | Peras escalfadas | 35 kcal o 150 kj | 3 gr | 341 gr | 1 gr | 6 | 2.6 € | |
27 | Masa para galleta esponjosa | 346 kcal o 1 450 kj | 38 gr | 331 gr | 106 gr | 3 | 2.8 € | |
28 | Arroz con leche | 218 kcal o 910 kj | 120 gr | 322 gr | 119 gr | 3 | 3.1 € | |
29 | Masa para crumble | 176 kcal o 740 kj | 22 gr | 289 gr | 126 gr | 1 | 5.5 € | |
No | Ingrediente | Valor energético (en k-calorías) | Proteínas | Glúcidos | Lípidos | ¿Utilizado en cuántas recetas? | Precio por kilo | |
30 | Bizcocho Genoise | 2219 kcal o 9 290 kj | 49 gr | 283 gr | 99 gr | 4 | 3.8 € | |
31 | Cremoso de frutas | 470 kcal o 1 970 kj | 15 gr | 275 gr | 77 gr | 6 | 4.7 € | |
32 | Crepa | 238 kcal o 1 000 kj | 86 gr | 263 gr | 186 gr | 4 | 2.2 € | |
33 | Jarabe para escalfar | 119 kcal o 500 kj | 1 gr | 262 gr | 0 gr | 7 | 3.5 € | |
34 | Crema de mantequilla | 2805 kcal o 11 740 kj | 26 gr | 250 gr | 189 gr | 1 | 3.0 € | |
35 | Preparación básica para cake | 337 kcal o 1 410 kj | 28 gr | 243 gr | 71 gr | 1 | 2.4 € | |
36 | Granola | 499 kcal o 2 090 kj | 80 gr | 240 gr | 174 gr | 1 | 13.7 € | |
37 | Galletas de Arlesia | 2572 kcal o 10 770 kj | 37 gr | 228 gr | 168 gr | 1 | 4.9 € | |
38 | Bizcocho de soletilla (bizcocho de champán) | 243 kcal o 1 020 kj | 31 gr | 213 gr | 32 gr | 6 | 2.6 € | |
39 | Preparación de base para flan | 289 kcal o 1 210 kj | 50 gr | 211 gr | 188 gr | 10 | 5.5 € | |
No | Ingrediente | Valor energético (en k-calorías) | Proteínas | Glúcidos | Lípidos | ¿Utilizado en cuántas recetas? | Precio por kilo | |
40 | Masa dacquoise | 1715 kcal o 7 180 kj | 36 gr | 206 gr | 83 gr | 1 | 8.2 € | |
41 | Puré de patatas | 2176 kcal o 9 110 kj | 25 gr | 195 gr | 144 gr | 14 | 1.9 € | |
42 | Masa para financiers | 403 kcal o 1 690 kj | 25 gr | 186 gr | 149 gr | 4 | 6.7 € | |
43 | Merengue italiano | 224 kcal o 940 kj | 5 gr | 180 gr | 0 gr | 6 | 1.2 € | |
44 | Helado de vainilla | 194 kcal o 810 kj | 52 gr | 176 gr | 115 gr | 6 | 7.1 € | |
45 | Pasta de almendras | 475 kcal o 1 990 kj | 30 gr | 176 gr | 83 gr | 7 | 10.9 € | |
46 | Salsa de chocolate | 1804 kcal o 7 550 kj | 15 gr | 175 gr | 116 gr | 3 | 4.0 € | |
47 | Compota de manzana | 735 kcal o 3 080 kj | 4 gr | 173 gr | 3 gr | 11 | 1.6 € | |
48 | Mezcla para crème brí»lée (o crema catalana) | 254 kcal o 1 060 kj | 40 gr | 169 gr | 125 gr | 1 | 5.6 € | |
49 | Crema pastelera con clementina | 106 kcal o 440 kj | 20 gr | 154 gr | 62 gr | 1 | 7.3 € | |
No | Ingrediente | Valor energético (en k-calorías) | Proteínas | Glúcidos | Lípidos | ¿Utilizado en cuántas recetas? | Precio por kilo | |
50 | Masa de clafoutis | 233 kcal o 980 kj | 28 gr | 151 gr | 63 gr | 3 | 2.2 € | |
51 | Helado de menta fresca | 196 kcal o 820 kj | 52 gr | 148 gr | 130 gr | 1 | 4.7 € | |
52 | Crema pastelera | 178 kcal o 750 kj | 48 gr | 146 gr | 64 gr | 20 | 4.9 € | |
53 | Compota de pera | 585 kcal o 2 450 kj | 3 gr | 141 gr | 1 gr | 1 | 2.6 € | |
54 | Crema de clementina | 111 kcal o 470 kj | 23 gr | 140 gr | 77 gr | 1 | 7.5 € | |
55 | Ganache de chocolate | 414 kcal o 1 730 kj | 10 gr | 134 gr | 120 gr | 6 | 5.5 € | |
56 | Masa madre | 169 kcal o 710 kj | 14 gr | 133 gr | 2 gr | 22 | 1.3 € | |
57 | Lemon curd | 228 kcal o 960 kj | 17 gr | 130 gr | 95 gr | 3 | 3.0 € | |
58 | Crocante de cítricos | 516 kcal o 2 160 kj | 2 gr | 127 gr | 0 gr | 2 | 5.5 € | |
59 | Masa para choux | 269 kcal o 1 130 kj | 27 gr | 120 gr | 95 gr | 9 | 2.6 € | |
No | Ingrediente | Valor energético (en k-calorías) | Proteínas | Glúcidos | Lípidos | ¿Utilizado en cuántas recetas? | Precio por kilo | |
60 | Puré de calabaza castaña (variedad Potimarron) | 24 kcal o 100 kj | 24 gr | 118 gr | 0 gr | 1 | 2.6 € | |
61 | Preparación para macaronade | 455 kcal o 1 910 kj | 21 gr | 118 gr | 55 gr | 2 | 9.4 € | |
62 | Macedonia de verduras | 84 kcal o 350 kj | 30 gr | 118 gr | 74 gr | 2 | 2.5 € | |
63 | Tejas de almendras | 353 kcal o 1 480 kj | 27 gr | 107 gr | 76 gr | 1 | 5.7 € | |
64 | Mousse de chocolate | 368 kcal o 1 540 kj | 14 gr | 106 gr | 99 gr | 1 | 4.6 € | |
65 | Clarificación de fresas | 77 kcal o 320 kj | 5 gr | 105 gr | 0 gr | 1 | 4.5 € | |
66 | Fondant | 400 kcal o 1 680 kj | 0 gr | 100 gr | 0 gr | 4 | 5.0 € | |
67 | Azúcar de caña | 400 kcal o 1 680 kj | 0 gr | 100 gr | 0 gr | 41 | 1.9 € | |
68 | Aceite de nuez | 400 kcal o 1 680 kj | 0 gr | 100 gr | 0 gr | 4 | 15.0 € | |
69 | Azúcar para confitura | 400 kcal o 1 680 kj | 0 gr | 100 gr | 0 gr | 4 | 4.0 € | |
No | Ingrediente | Valor energético (en k-calorías) | Proteínas | Glúcidos | Lípidos | ¿Utilizado en cuántas recetas? | Precio por kilo | |
70 | Glaseado de albaricoque | 400 kcal o 1 680 kj | 0 gr | 100 gr | 0 gr | 22 | 6.0 € | |
71 | Azúcar granulado | 400 kcal o 1 680 kj | 0 gr | 100 gr | 0 gr | 8 | 0.6 € | |
72 | Terrones de azúcar | 400 kcal o 1 680 kj | 0 gr | 100 gr | 0 gr | 2 | 1.0 € | |
73 | Azúcar en polvo | 400 kcal o 1 680 kj | 0 gr | 100 gr | 0 gr | 353 | 0.8 € | |
74 | Glaseado real | 331 kcal o 1 390 kj | 1 gr | 100 gr | 0 gr | 1 | 3.3 € | |
75 | Azúcar en granos | 400 kcal o 1 680 kj | 0 gr | 100 gr | 0 gr | 10 | 2.6 € | |
76 | Azúcar glas | 400 kcal o 1 680 kj | 0 gr | 100 gr | 0 gr | 61 | 3.3 € | |
77 | Gelificante para mermelada | 400 kcal o 1 680 kj | 0 gr | 100 gr | 0 gr | 10 | 16.0 € | |
78 | Fondue de puerros | 128 kcal o 540 kj | 29 gr | 96 gr | 150 gr | 7 | 2.5 € | |
79 | Panna cotta | 272 kcal o 1 140 kj | 22 gr | 94 gr | 154 gr | 1 | 11.4 € | |
No | Ingrediente | Valor energético (en k-calorías) | Proteínas | Glúcidos | Lípidos | ¿Utilizado en cuántas recetas? | Precio por kilo | |
80 | Frutas confitadas | 380 kcal o 1 590 kj | 1 gr | 94 gr | 0 gr | 5 | 15.0 € | |
81 | Hummus | 195 kcal o 820 kj | 41 gr | 93 gr | 75 gr | 1 | 3.0 € | |
82 | Crema bávara | 228 kcal o 960 kj | 33 gr | 91 gr | 123 gr | 1 | 7.8 € | |
83 | Fondue de cebolla | 91 kcal o 380 kj | 13 gr | 90 gr | 62 gr | 7 | 2.8 € | |
84 | Polenta | 122 kcal o 510 kj | 70 gr | 89 gr | 114 gr | 8 | 1.4 € | |
85 | Craquelin | 500 kcal o 2 090 kj | 5 gr | 87 gr | 43 gr | 3 | 3.3 € | |
86 | Crema pastelera de limon verde | 176 kcal o 740 kj | 26 gr | 83 gr | 54 gr | 1 | 2.0 € | |
87 | Arándanos secos | 343 kcal o 1 440 kj | 0.1 gr | 82.4 gr | 1.4 gr | 1 | 30.0 € | |
88 | Fécula de patata | 324 kcal o 1 360 kj | 0 gr | 81 gr | 0 gr | 2 | 6.0 € | |
89 | Canela | 365 kcal o 1 530 kj | 1.2 gr | 81 gr | 4 gr | 3 | 15.0 € | |
No | Ingrediente | Valor energético (en k-calorías) | Proteínas | Glúcidos | Lípidos | ¿Utilizado en cuántas recetas? | Precio por kilo | |
90 | Copos de patatas | 361 kcal o 1 510 kj | 8 gr | 80 gr | 1 gr | 5 | 20.0 € | |
91 | Jarabe de glucosa | 320 kcal o 1 340 kj | 0 gr | 80 gr | 0 gr | 1 | 5.0 € | |
92 | Fideo de soya | 327 kcal o 1 370 kj | 1.8 gr | 80 gr | 0 gr | 2 | 11.0 € | |
93 | Calabaza butternut | 418 kcal o 1 750 kj | 20 gr | 80 gr | 2 gr | 1 | 4.5 € | |
94 | Castañas confitadas | 321 kcal o 1 340 kj | 1 gr | 77 gr | 1 gr | 1 | 30.0 € | |
95 | Fideo | 374 kcal o 1 570 kj | 13 gr | 77 gr | 1.5 gr | 1 | 2.0 € | |
96 | Arroz rojo | 350 kcal o 1 470 kj | 7.4 gr | 76.6 gr | 1.6 gr | 1 | 5.6 € | |
97 | Crema de maicena y chocolate | 109 kcal o 460 kj | 28 gr | 76 gr | 33 gr | 1 | 2.0 € | |
98 | Bulgur | 361 kcal o 1 510 kj | 12 gr | 76 gr | 1 gr | 1 | 4.0 € | |
99 | Salsa Mornay | 222 kcal o 930 kj | 45 gr | 76 gr | 89 gr | 4 | 3.2 € | |
No | Ingrediente | Valor energético (en k-calorías) | Proteínas | Glúcidos | Lípidos | ¿Utilizado en cuántas recetas? | Precio por kilo | |
100 | Harina tipo 80 (T80) | 354 kcal o 1 480 kj | 10 gr | 75 gr | 1.5 gr | 0 | 2.4 € | |
101 | Pasas | 324 kcal o 1 360 kj | 3 gr | 75 gr | 1.3 gr | 21 | 5.0 € | |
102 | Harina tipo 65 (T65) | 354 kcal o 1 480 kj | 10 gr | 75 gr | 1.5 gr | 20 | 1.6 € | |
103 | Harina tipo 45 (T45) | 354 kcal o 1 480 kj | 10 gr | 75 gr | 1.5 gr | 3 | 1.5 € | |
104 | Harina de maíz | 359 kcal o 1 500 kj | 9 gr | 74 gr | 3 gr | 3 | 2.0 € | |
105 | Harina | 341 kcal o 1 430 kj | 9 gr | 74 gr | 1 gr | 198 | 1.1 € | |
106 | Harina de centeno | 337 kcal o 1 410 kj | 8 gr | 74 gr | 1 gr | 7 | 2.5 € | |
107 | Guindilla en polvo | 384 kcal o 1 610 kj | 6 gr | 72 gr | 8 gr | 3 | 15.0 € | |
108 | Crema de castañas en sifón | 288 kcal o 1 210 kj | 4 gr | 71 gr | 31 gr | 1 | 7.0 € | |
109 | Crema de pistacho | 273 kcal o 1 140 kj | 31 gr | 70 gr | 205 gr | 2 | 5.4 € | |
No | Ingrediente | Valor energético (en k-calorías) | Proteínas | Glúcidos | Lípidos | ¿Utilizado en cuántas recetas? | Precio por kilo | |
110 | Crozets | 359 kcal o 1 500 kj | 13 gr | 70 gr | 3 gr | 1 | 6.0 € | |
111 | Maizena | 348 kcal o 1 460 kj | 9 gr | 70 gr | 3.5 gr | 34 | 4.7 € | |
112 | Harina de trigo sarraceno | 338 kcal o 1 420 kj | 10 gr | 70 gr | 2 gr | 3 | 2.0 € | |
113 | Bayas de goji | 392 kcal o 1 640 kj | 12 gr | 68 gr | 8 gr | 1 | 40.0 € | |
114 | Tagliatelle | 319 kcal o 1 340 kj | 12.5 gr | 67.2 gr | 0 gr | 3 | 3.0 € | |
115 | Pastas | 319 kcal o 1 340 kj | 12.5 gr | 67.2 gr | 0 gr | 16 | 1.0 € | |
116 | Spaghettis | 319 kcal o 1 340 kj | 12.5 gr | 67.2 gr | 0 gr | 5 | 1.1 € | |
117 | Lasaña | 319 kcal o 1 340 kj | 12.5 gr | 67.2 gr | 0 gr | 1 | 3.0 € | |
118 | Crema pastelera a la manzana | 496 kcal o 2 080 kj | 12 gr | 67 gr | 20 gr | 1 | 5.9 € | |
119 | Crema de castañas | 277 kcal o 1 160 kj | 1 gr | 67 gr | 0.6 gr | 9 | 10.0 € | |
No | Ingrediente | Valor energético (en k-calorías) | Proteínas | Glúcidos | Lípidos | ¿Utilizado en cuántas recetas? | Precio por kilo | |
120 | Hojuelas de avena | 369 kcal o 1 550 kj | 14 gr | 67 gr | 5 gr | 13 | 12.0 € | |
121 | Pimentón | 467 kcal o 1 960 kj | 17 gr | 66 gr | 15 gr | 3 | 20.0 € | |
122 | Jarabe de arce | 264 kcal o 1 110 kj | 0 gr | 66 gr | 0 gr | 10 | 16.0 € | |
123 | Semillas de mijo | 340 kcal o 1 420 kj | 11 gr | 65 gr | 4 gr | 1 | 4.0 € | |
124 | Cremoso de limón verde | 216 kcal o 900 kj | 23 gr | 65 gr | 77 gr | 1 | 3.2 € | |
125 | Jalea de grosella negra | 264 kcal o 1 110 kj | 1 gr | 65 gr | 0 gr | 1 | 6.0 € | |
126 | Crema pastelera de limón | 652 kcal o 2 730 kj | 26 gr | 65 gr | 32 gr | 6 | 4.4 € | |
127 | Cúrcuma | 374 kcal o 1 570 kj | 7 gr | 64 gr | 10 gr | 5 | 30.0 € | |
128 | Cerezas Griottines | 252 kcal o 1 060 kj | 0 gr | 63 gr | 0 gr | 7 | 30.0 € | |
129 | Chocolate negro | 530 kcal o 2 220 kj | 2 gr | 63 gr | 30 gr | 37 | 7.0 € | |
No | Ingrediente | Valor energético (en k-calorías) | Proteínas | Glúcidos | Lípidos | ¿Utilizado en cuántas recetas? | Precio por kilo | |
130 | Chispas de chocolate | 530 kcal o 2 220 kj | 2 gr | 63 gr | 30 gr | 2 | 7.0 € | |
131 | Palito de chocolate | 530 kcal o 2 220 kj | 2 gr | 63 gr | 30 gr | 1 | 7.0 € | |
132 | Hoja de pasta filo | 377 kcal o 1 580 kj | 30 gr | 62 gr | 1 gr | 4 | 6.8 € | |
133 | Chocolate blanco | 533 kcal o 2 230 kj | 6 gr | 62 gr | 29 gr | 9 | 20.0 € | |
134 | Mermelada de cítricos | 243 kcal o 1 020 kj | 0.4 gr | 60 gr | 0.2 gr | 1 | 4.0 € | |
135 | Hoja de pasta brick | 276 kcal o 1 160 kj | 6 gr | 60 gr | 1.3 gr | 13 | 7.5 € | |
136 | Fondo de carne | 330 kcal o 1 380 kj | 13 gr | 60 gr | 4.2 gr | 4 | 40.0 € | |
137 | Rebanada de pan tostado | 290 kcal o 1 210 kj | 8 gr | 60 gr | 2 gr | 4 | 1.2 € | |
138 | Pan molido | 290 kcal o 1 210 kj | 8 gr | 60 gr | 2 gr | 18 | 2.0 € | |
139 | Mermelada | 243 kcal o 1 020 kj | 0.4 gr | 60 gr | 0.2 gr | 1 | 4.0 € | |
No | Ingrediente | Valor energético (en k-calorías) | Proteínas | Glúcidos | Lípidos | ¿Utilizado en cuántas recetas? | Precio por kilo | |
140 | Alubias pintas | 337 kcal o 1 410 kj | 22.8 gr | 58.1 gr | 1.5 gr | 8 | 4.1 € | |
141 | Mermelada de frambuesa | 239 kcal o 1 000 kj | 0.5 gr | 58 gr | 0.6 gr | 1 | 17.0 € | |
142 | Tejas de coco | 478 kcal o 2 000 kj | 3 gr | 58 gr | 26 gr | 1 | 4.3 € | |
143 | Salsa de tomate (para pizza) | 110 kcal o 460 kj | 11 gr | 58 gr | 75 gr | 7 | 3.9 € | |
144 | Picadillo de cerdo al estilo Cajún | 192 kcal o 800 kj | 76 gr | 57 gr | 204 gr | 0 | 10.9 € | |
145 | Crema chantillí con clementina | 165 kcal o 690 kj | 10 gr | 57 gr | 75 gr | 1 | 6.1 € | |
146 | Chocolate con leche | 550 kcal o 2 300 kj | 5 gr | 56 gr | 34 gr | 4 | 15.0 € | |
147 | Semillas de cilantro | 432 kcal o 1 810 kj | 12.4 gr | 55 gr | 18 gr | 1 | 102.0 € | |
148 | Ciruelas pasas secas | 224 kcal o 940 kj | 2 gr | 54 gr | 0 gr | 3 | 5.0 € | |
149 | Chispas de chocolate | 694 kcal o 2 910 kj | 7 gr | 54 gr | 50 gr | 1 | 21.0 € | |
No | Ingrediente | Valor energético (en k-calorías) | Proteínas | Glúcidos | Lípidos | ¿Utilizado en cuántas recetas? | Precio por kilo | |
150 | Arroz cocido | 128 kcal o 540 kj | 6 gr | 54 gr | 77 gr | 25 | 1.3 € | |
151 | Ciruelas | 224 kcal o 940 kj | 2 gr | 54 gr | 0 gr | 12 | 3.3 € | |
152 | Leche condensada azucarada | 329 kcal o 1 380 kj | 9 gr | 53 gr | 9 gr | 1 | 5.0 € | |
153 | Masa de Sablés bretones | 448 kcal o 1 880 kj | 5 gr | 53 gr | 24 gr | 4 | 3.2 € | |
154 | Masa sablée de chocolate | 466 kcal o 1 950 kj | 6 gr | 52 gr | 26 gr | 1 | 3.5 € | |
155 | Praliné | 460 kcal o 1 930 kj | 9 gr | 52 gr | 24 gr | 3 | 6.2 € | |
156 | Mejillones cocidos | 1660 kcal o 6 950 kj | 202 gr | 51 gr | 72 gr | 3 | 3.6 € | |
157 | Tortilla | 237 kcal o 990 kj | 7 gr | 50 gr | 1 gr | 2 | 18.0 € | |
158 | Almendras laminadas tostadas | 527 kcal o 2 210 kj | 29 gr | 50 gr | 83 gr | 6 | 12.1 € | |
159 | Albaricoques secos | 44 kcal o 180 kj | 5 gr | 50 gr | 0 gr | 8 | 6.0 € | |
No | Ingrediente | Valor energético (en k-calorías) | Proteínas | Glúcidos | Lípidos | ¿Utilizado en cuántas recetas? | Precio por kilo | |
160 | Masa fermentada hojaldrada | 283 kcal o 1 190 kj | 6 gr | 49 gr | 7 gr | 8 | 2.0 € | |
161 | Pasta o polvo de pistacho | 430 kcal o 1 800 kj | 9 gr | 49 gr | 22 gr | 13 | 4.9 € | |
162 | Crema inglesa | 536 kcal o 2 240 kj | 22 gr | 49 gr | 28 gr | 14 | 8.8 € | |
163 | Pan para bagel | 250 kcal o 1 050 kj | 10 gr | 49 gr | 1.5 gr | 1 | 9.0 € | |
164 | Caldo de verduras | 494 kcal o 2 070 kj | 9 gr | 47 gr | 30 gr | 20 | 0.8 € | |
165 | Salsa normanda (para pescado) | 129 kcal o 540 kj | 14 gr | 47 gr | 96 gr | 1 | 15.3 € | |
166 | Dejando pasta | 225 kcal o 940 kj | 7 gr | 47 gr | 1 gr | 1 | 2.8 € | |
167 | Lentejas verdes | 291 kcal o 1 220 kj | 25 gr | 44 gr | 1.7 gr | 5 | 4.0 € | |
168 | Salsa pesto | 485 kcal o 2 030 kj | 63 gr | 44 gr | 253 gr | 13 | 23.8 € | |
169 | Masa para pasta fresca | 261 kcal o 1 090 kj | 10 gr | 44 gr | 5 gr | 1 | 1.6 € | |
No | Ingrediente | Valor energético (en k-calorías) | Proteínas | Glúcidos | Lípidos | ¿Utilizado en cuántas recetas? | Precio por kilo | |
170 | Cacao en polvo | 441 kcal o 1 850 kj | 20 gr | 43 gr | 21 gr | 22 | 8.0 € | |
171 | Sabayon | 317 kcal o 1 330 kj | 7 gr | 43 gr | 13 gr | 3 | 5.4 € | |
172 | Cerdo deshilachado | 190 kcal o 800 kj | 398 gr | 42 gr | 304 gr | 1 | 13.5 € | |
173 | Masa fermentada | 188 kcal o 790 kj | 5 gr | 42 gr | 0 gr | 12 | 1.1 € | |
174 | Salsa bechamel | 199 kcal o 830 kj | 14 gr | 42 gr | 36 gr | 30 | 1.7 € | |
175 | Harina de castañas | 180 kcal o 750 kj | 2.6 gr | 38 gr | 2 gr | 6 | 12.0 € | |
176 | Levadura de panadero | 340 kcal o 1 420 kj | 38 gr | 38 gr | 4 gr | 56 | 30.0 € | |
177 | Pesto morado | 496 kcal o 2 080 kj | 69 gr | 37 gr | 229 gr | 1 | 16.6 € | |
178 | Pesto griego | 367 kcal o 1 540 kj | 44 gr | 36 gr | 154 gr | 1 | 18.2 € | |
179 | Sorbete de grosella negra | 144 kcal o 600 kj | 0 gr | 36 gr | 0 gr | 4 | 2.3 € | |
No | Ingrediente | Valor energético (en k-calorías) | Proteínas | Glúcidos | Lípidos | ¿Utilizado en cuántas recetas? | Precio por kilo | |
180 | Salchichón | 220 kcal o 920 kj | 20 gr | 35 gr | 0 gr | 1 | 18.0 € | |
181 | Duxelles de champiñones | 67 kcal o 280 kj | 17 gr | 34 gr | 25 gr | 6 | 4.6 € | |
182 | Semillas de comino | 398 kcal o 1 670 kj | 17 gr | 33 gr | 22 gr | 2 | 60.0 € | |
183 | Curry | 284 kcal o 1 190 kj | 11 gr | 33 gr | 12 gr | 14 | 50.0 € | |
184 | Pesto con pistachos y espinacas | 354 kcal o 1 480 kj | 66 gr | 33 gr | 179 gr | 1 | 7.8 € | |
185 | Bases para volován | 414 kcal o 1 730 kj | 5 gr | 31 gr | 30 gr | 1 | 3.0 € | |
186 | Crema de avellanas | 503 kcal o 2 110 kj | 7 gr | 31 gr | 39 gr | 4 | 7.1 € | |
187 | Nuez de acajú | 570 kcal o 2 390 kj | 17.5 gr | 30.5 gr | 42 gr | 9 | 12.0 € | |
188 | Licor de verbena | 120 kcal o 500 kj | 0 gr | 30 gr | 0 gr | 2 | 60.0 € | |
189 | Espinacas cocidas | 34 kcal o 140 kj | 20 gr | 30 gr | 17 gr | 34 | 3.3 € | |
No | Ingrediente | Valor energético (en k-calorías) | Proteínas | Glúcidos | Lípidos | ¿Utilizado en cuántas recetas? | Precio por kilo | |
190 | Salsa ligera con hierbas | 88 kcal o 370 kj | 13 gr | 30 gr | 36 gr | 2 | 3.2 € | |
191 | Zaatar | 685 kcal o 2 870 kj | 14 gr | 29 gr | 57 gr | 1 | 13.0 € | |
192 | Semillas de lino | 569 kcal o 2 380 kj | 19.8 gr | 28.9 gr | 41.6 gr | 6 | 8.0 € | |
193 | Crema de cassis (grosella negra) | 112 kcal o 470 kj | 0 gr | 28 gr | 0 gr | 3 | 6.4 € | |
194 | Diente de ajo | 136 kcal o 570 kj | 6 gr | 28 gr | 0 gr | 87 | 8.9 € | |
195 | Marsala | 116 kcal o 490 kj | 1 gr | 28 gr | 0 gr | 1 | 7.6 € | |
196 | Semillas de mostaza | 549 kcal o 2 300 kj | 26 gr | 28 gr | 37 gr | 2 | 8.0 € | |
197 | Crema chantillí | 672 kcal o 2 810 kj | 6 gr | 27 gr | 60 gr | 31 | 6.0 € | |
198 | Compota de ruibarbo | 104 kcal o 440 kj | 0 gr | 26 gr | 0 gr | 3 | 1.7 € | |
199 | Nueces (pecanas) caramelizadas | 624 kcal o 2 610 kj | 13 gr | 26 gr | 52 gr | 1 | 7.1 € | |
No | Ingrediente | Valor energético (en k-calorías) | Proteínas | Glúcidos | Lípidos | ¿Utilizado en cuántas recetas? | Precio por kilo | |
200 | Papada de cerdo | 164 kcal o 690 kj | 16 gr | 25 gr | 0 gr | 1 | 4.0 € | |
201 | Manteca de maní | 576 kcal o 2 410 kj | 29 gr | 25 gr | 40 gr | 1 | 8.0 € | |
202 | Harissa | 107 kcal o 450 kj | 0.8 gr | 24.3 gr | 0.7 gr | 1 | 3.3 € | |
203 | Alubias blancas | 136 kcal o 570 kj | 9 gr | 24 gr | 0.4 gr | 13 | 5.0 € | |
204 | Cacahuetes | 600 kcal o 2 510 kj | 27 gr | 24 gr | 44 gr | 3 | 5.0 € | |
205 | Vinagre balsámico | 99 kcal o 410 kj | 0.8 gr | 24 gr | 0 gr | 4 | 6.9 € | |
206 | Castañas cocidas | 113 kcal o 470 kj | 2 gr | 23 gr | 1.4 gr | 1 | 15.0 € | |
