Última puesta al día: El 21 Julio 2015
Palabras clave para esta receta:TortaPanquequeSarracenoBratañaTrigo negro.Preparación | Cocción | Total |
---|---|---|
11 min. | 4 min. | 15 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
1 465 Kcal o 6 134 Kj | 68 gr | 196 gr | 46 gr |
73 % | 26 % | 19 % | 7 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
154 Kcal o 645 Kj | 7 gr | 21 gr | 5 gr |
8 % | 3 % | 2 % | 1 % |
Por panqueques | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
147 Kcal o 615 Kj | 7 gr | 20 gr | 5 gr |
7 % | 3 % | 2 % | 1 % |
![]() | Leche : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Salsa de chocolate, Verrine (vasito) de grosella negra, vainilla y limon verde, , Éclairs de chocolate, Pan de miga "psicodélico", ... Todas |
![]() | Harina de trigo sarraceno : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:, Sopa de Cornualles, ... Todas |
![]() | Huevo : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Cake de espinacas y queso Comté, , Bizcocho de puerros y atún, Pequeñas magdalenas saladas con 2 quesos, Huevos cocotte con espinacas, ... Todas |
![]() | Sal : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Huevos de codorniz en botonera, Salsa ligera con hierbas, Coles de Bruselas asadas con limón y salvia., Salmón gravlax, Guisantes a la francesa, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 29/05/2022)