Última puesta al día: El 17 Octubre 2018
Palabras clave para esta receta:Preparación | Total |
---|---|
2 min. | 2 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
219 Kcal o 917 Kj | 19 gr | < 1 gr | 16 gr |
11 % | 7 % | <1 % | 2 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
146 Kcal o 611 Kj | 13 gr | < 1 gr | 11 gr |
7 % | 5 % | <1 % | 2 % |
![]() | Huevo : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Bizcocho de copos de avena, Pequeñas magdalenas saladas con 2 quesos, Masa quebrada (Masa brisée), Lemon curd, Huevos con puerros, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 01/10/2023)