Preparación | Total |
---|---|
32 min. | 32 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
1 094 Kcal o 4 580 Kj | 33 gr | 54 gr | 83 gr |
55 % | 13 % | 5 % | 13 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
133 Kcal o 557 Kj | 4 gr | 7 gr | 10 gr |
7 % | 2 % | 1 % | 2 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
273 Kcal o 1 143 Kj | 8 gr | 14 gr | 21 gr |
14 % | 3 % | 1 % | 3 % |
![]() | Coles de Bruselas : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:4 pequeños bollos de crema, Sopa de verduras "Paysanne", Sopa rústica con puerros y coles de Bruselas, Bonito trozo de carne confitada y verduras fundentes en una cazuela, Chuletas de cerdo con 2 coles, ... Todas |
![]() | Parmigiano Reggiano o queso Parmesano : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Espaguetis con mejillones y albahaca, Alcachofas moradas gratinadas, Risotto con caramores al curry, Espinacas y garbanzos estilo milanés, Ensalada César, ... Todas |
![]() | Aceite de oliva : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Polenta, Champiñones gratinados, Juliana de col y jamón, Ladrillos de espinacas y queso gratinados, Mantequilla de caracol, ... Todas |
![]() | Limón : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Ensalada de kalamata, Pollo lilés, Duxelles de champiñones, Frutas frescas con sabayón, Crêpes Suzette, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 05/02/2023)