Última puesta al día: El 30 Agosto 2020
Palabras clave para esta receta:Preparación | Cocción | Total |
---|---|---|
22 min. | 27 min. | 49 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
2 376 Kcal o 9 948 Kj | 97 gr | 31 gr | 207 gr |
119 % | 37 % | 3 % | 31 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
225 Kcal o 942 Kj | 9 gr | 3 gr | 20 gr |
11 % | 4 % | <1 % | 3 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
594 Kcal o 2 487 Kj | 24 gr | 8 gr | 52 gr |
30 % | 9 % | 1 % | 8 % |
![]() | Champiñones de París : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Crumble Comtois, Pollo lilés, Blanqueta de ternera, Verduritas en corteza islandesa, Pollo africano, ... Todas |
![]() | Carne de cerdo : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Cerdo asado con hierbas, Duo de jamones en cocción lenta, Asado de cerdo con salvia, cocido en bolsa, Cerdo deshilachado, Asado de cerdo "en bolsa" y verduras fundentes, ... Todas |
![]() | Nata líquida : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Lonchas de ternera con champiñones y espárragos verdes, Patatas estilo bourguignon, Crema de limón y grosella negra, Filetes de pescado a la parrilla, repollo con Noilly Prat, Costra de berberechos "à la poulette", ... Todas |
![]() | Cebolla : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Cuscús, Gratinado de coliflor a la mostaza, Curry indio de verduras, Cerdo deshilachado, Tarta panadera de atún y champiñones, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 02/04/2023)