Última puesta al día: El 10 Mayo 2023
Palabras clave para esta receta:Preparación | Total |
---|---|
9 min. | 9 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
782 Kcal o 3 274 Kj | 24 gr | 36 gr | 60 gr |
39 % | 9 % | 3 % | 9 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
86 Kcal o 360 Kj | 3 gr | 4 gr | 7 gr |
4 % | 1 % | <1 % | 1 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
196 Kcal o 821 Kj | 6 gr | 9 gr | 15 gr |
10 % | 2 % | 1 % | 2 % |
![]() | Champiñones de París : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Ternera Marengo, Kulibiak en terrina, Salteado cremoso de cerdo con setas, Pollo africano, Ensalada mixta muy verde, ... Todas |
![]() | Aceite de oliva : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Tortillas al potimarron (calabaza) y fréjoles rojos, Pasteles de setas, Hojaldre de tomate y pesto, Endibia "bonne femme, Pesto de hojas de zanahoria, ... Todas |
![]() | Zumo de limón : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Pastel de Nanou con manzanas y almendras, Salsa verde perejil-sésamo , Tzatziki, Hojaldre de verbena y melocotón, Peras salteadas con vainilla-naranja, ... Todas |
![]() | Sal : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Huevos revueltos con langostinos y puntas de espárragos, Palillos de foie gras, Curry de coliflor, Patatas con gambas, Pequeñas magdalenas saladas con 2 quesos, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 24/09/2023)