Última puesta al día: El 15 Enero 2020
Palabras clave para esta receta:EnsaladaChampiñonesMarinadosTomilloLimonPreparación | Total |
---|---|
19 min. | 19 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
782 Kcal o 3 274 Kj | 24 gr | 36 gr | 60 gr |
39 % | 9 % | 3 % | 9 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
86 Kcal o 360 Kj | 3 gr | 4 gr | 7 gr |
4 % | 1 % | <1 % | 1 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
196 Kcal o 821 Kj | 6 gr | 9 gr | 15 gr |
10 % | 2 % | 1 % | 2 % |
![]() | Champiñones de París : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Fondos de alcachofas a la forestal, Kulibiak en terrina, Blanqueta de ternera, , Ternera Marengo, ... Todas |
![]() | Aceite de oliva : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:, , Filete de abadejo en gratinado de verduras y arroz, Pescado a la bordelesa, Saltimbocca, ... Todas |
![]() | Zumo de limón : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Pastel de Nanou con manzanas y almendras, Salsa holandesa, , Champiñones gratinados, Apionabo remoulette, ... Todas |
![]() | Tomillo : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Paté en corteza, Gratinado de calabacín, Fresas a la reducción de vino tinto, tomillo y limon, Coliflor al horno, Ratatouille, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 03/07/2022)