Preparación | Cocción | Total |
---|---|---|
10 min. | 26 min. | 36 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
1 668 Kcal o 6 984 Kj | 109 gr | 142 gr | 115 gr |
83 % | 42 % | 13 % | 17 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
265 Kcal o 1 110 Kj | 17 gr | 23 gr | 18 gr |
13 % | 7 % | 2 % | 3 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
417 Kcal o 1 746 Kj | 27 gr | 35 gr | 29 gr |
21 % | 11 % | 3 % | 4 % |
![]() | Lentejas verdes : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Ensalada de lentejas y embutidos, Cazuela de salchicha y lentejas , Ensalada tibia de lentejas, "Petit salé" con lentejas, ... Todas |
![]() | Cerdo deshilachado : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo: |
![]() | Salsa vinagreta : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Ensalada de arroz y espinaca fresca, Ensalada templada de otoño, Ensalada de Cornualles, Ensalada templada de coliflor con 2 quesos, Ensalada de guisantes y aguacate, ... Todas |
![]() | Aceite de oliva : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Alcachofas de ternera, Tortilla de patatas, Tapenade, Gratinado Parmentier, Chucrut del mar, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 01/10/2023)