Preparación | Reposo | Cocción | Total |
---|---|---|---|
45 min. | 5 min. | 15 min. | 1 hora 5 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
1 325 Kcal o 5 548 Kj | 6 gr | 24 gr | 134 gr |
66 % | 2 % | 2 % | 20 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
160 Kcal o 670 Kj | 1 gr | 3 gr | 16 gr |
8 % | <1 % | <1 % | 2 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
331 Kcal o 1 386 Kj | 2 gr | 6 gr | 34 gr |
17 % | 1 % | 1 % | 5 % |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 24/09/2023)