Preparación | Cocción | Total |
---|---|---|
19 min. | 7 min. | 26 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
1 951 Kcal o 8 168 Kj | 44 gr | 59 gr | 170 gr |
98 % | 17 % | 6 % | 26 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
170 Kcal o 712 Kj | 4 gr | 5 gr | 15 gr |
9 % | 1 % | <1 % | 2 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
488 Kcal o 2 043 Kj | 11 gr | 15 gr | 43 gr |
24 % | 4 % | 1 % | 6 % |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 04/06/2023)