Preparación | Reposo | Cocción | Total |
---|---|---|---|
45 min. | 2 min. | 36 min. | 1 hora 23 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
847 Kcal o 3 546 Kj | 91 gr | 17 gr | 181 gr |
42 % | 35 % | 2 % | 27 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
77 Kcal o 322 Kj | 8 gr | 2 gr | 16 gr |
4 % | 3 % | <1 % | 2 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
106 Kcal o 444 Kj | 11 gr | 2 gr | 23 gr |
5 % | 4 % | <1 % | 3 % |
![]() | Caldo de verduras : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Risotto con caramores al curry, Sopa china, Duo de jamones en cocción lenta, Zanahorias asadas a la provenzal, Sopa de verduras "Paysanne", ... Todas |
![]() | Relleno de salchicha : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo: |
![]() | Queso rallado : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Gratinado a la italiana, Clafoutis de verduras, Musaka, Empanadillas de salchicha, Gratinado de pasta y jamón, ... Todas |
![]() | Col verde : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Chuleta de ternera con verduras, Coleslaw, Juliana de col y jamón, Sopa de verduras licuadas, Ensalada al estilo de Alsacia, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 01/10/2023)