Preparación | Reposo | Cocción | Total |
---|---|---|---|
45 min. | 2 min. | 36 min. | 1 hora 23 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
847 Kcal o 3 546 Kj | 91 gr | 17 gr | 181 gr |
42 % | 35 % | 2 % | 27 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
77 Kcal o 322 Kj | 8 gr | 2 gr | 16 gr |
4 % | 3 % | <1 % | 2 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
106 Kcal o 444 Kj | 11 gr | 2 gr | 23 gr |
5 % | 4 % | <1 % | 3 % |
![]() | Caldo de verduras : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Verduras verdes a la sartén, Duo de jamones en cocción lenta, Salchichas con mogollón, Chantilly de foie gras, Sopa con espinaca fresca, ... Todas |
![]() | Relleno de salchicha : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo: |
![]() | Queso rallado : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Parmentier de rabo de buey, Hachis parmentier, Gratinado con espinacas, Clafoutis de verduras, Baguette rellena, ... Todas |
![]() | Col verde : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Juliana de col y jamón, Pot au feu de pescado, Ensalada de col estilo bistró, Sopa de verduras licuadas, Colcannon, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 02/04/2023)