Preparación | Cocción | Total |
---|---|---|
52 min. | 14 min. | 1 hora 6 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
1 722 Kcal o 7 210 Kj | 61 gr | 31 gr | 148 gr |
86 % | 23 % | 3 % | 22 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
91 Kcal o 381 Kj | 3 gr | 2 gr | 8 gr |
5 % | 1 % | <1 % | 1 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
431 Kcal o 1 805 Kj | 15 gr | 8 gr | 37 gr |
22 % | 6 % | 1 % | 6 % |
![]() | Almejas : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:, Tagliatelles con almejas, , , Cómo preparar berberechos , ... Todas |
![]() | Col verde : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:, Tortilla de repollo (col) y tocino, , , , ... Todas |
![]() | Nata líquida : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Sopa cremosa de verduras de invierno, Preparación de base para flan, , Bizcochitos de dos limones, , ... Todas |
![]() | Queso ahumado : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Tostada con puerros y huevos revueltos, Bocadillos ahumados, Gratinado especiado de calabaza butternut, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 03/07/2022)