Última puesta al día: El 24 Junio 2018
Palabras clave para esta receta:PastaTagliatellesAlmejasBerberechosNataPreparación | Cocción | Total |
---|---|---|
1 hora 38 min. | 38 min. | 2 horas 16 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
1 875 Kcal o 7 850 Kj | 48 gr | 217 gr | 90 gr |
94 % | 19 % | 20 % | 14 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
171 Kcal o 716 Kj | 4 gr | 20 gr | 8 gr |
9 % | 2 % | 2 % | 1 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
469 Kcal o 1 964 Kj | 12 gr | 54 gr | 23 gr |
23 % | 5 % | 5 % | 3 % |
![]() | Almejas : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Berberechos y col verde con crema ahumada, , Cómo preparar berberechos , , , ... Todas |
![]() | Pastas : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Gratinado de pasta y jamón, , Pasta con crema a la mostaza, Pasta con atún, , ... Todas |
![]() | Nata líquida : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Flan de brócoli, , , , Sopa de nabos y puré de sésamo, ... Todas |
![]() | Cebolleta : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Ensalada de espinaca fresca, Pastel de puerros y patatas, Risotto cremoso con verduritas, Espinacas "como en Langres", Sopa muy verde y barata, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 29/05/2022)