Preparación | Total |
---|---|
21 min. | 21 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
475 Kcal o 1 989 Kj | 36 gr | 27 gr | 24 gr |
24 % | 14 % | 3 % | 4 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
45 Kcal o 188 Kj | 3 gr | 3 gr | 2 gr |
2 % | 1 % | <1 % | <1 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
119 Kcal o 498 Kj | 9 gr | 7 gr | 6 gr |
6 % | 3 % | 1 % | 1 % |
![]() | Pepino : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Ensalada de Souda, Sushis, Ensalada crocante, Ensalada griega, Ensalada mezclada, ... Todas |
![]() | Mejillones cocidos : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Crostada de mejillones ch'ti, Arroz pescador, ... Todas |
![]() | Salsa remoulade : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Espuma de aguacate con cangrejo en verrina, Salsa garabato, Ensalada de endibias rojas al estilo bistro, Ensalada de coliflor y garbanzos, Ensalada de remolachas al estilo bistrot, ... Todas |
![]() | Aguacate : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Tarta fina de aguacate, , Ensalada de coliflor, frijoles rojos y aguacate, Ensalada de guisantes y aguacate, , ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 29/05/2022)