Preparación | Total |
---|---|
21 min. | 21 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
465 Kcal o 1 947 Kj | 37 gr | 27 gr | 24 gr |
23 % | 14 % | 3 % | 4 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
44 Kcal o 184 Kj | 4 gr | 3 gr | 2 gr |
2 % | 1 % | <1 % | <1 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
116 Kcal o 486 Kj | 9 gr | 7 gr | 6 gr |
6 % | 4 % | 1 % | 1 % |
![]() | Pepino : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Ensalada cúbica, Tzatziki, Cómo preparar los pepinos, Tarta fina al estilo griego, Ensalada crocante, ... Todas |
![]() | Mejillones cocidos : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Crostada de mejillones ch'ti, Arroz pescador, ... Todas |
![]() | Salsa remoulade : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Ensalada de apio y aguacate, Arroz pescador, Ensalada de remolachas al estilo bistrot, Remoulade de calabacines pequeños con atún, Cocktail nórdico, ... Todas |
![]() | Zumo de limon verde : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Tarta sudamericana, Pollo "thai" con anacardos, Croustade de langostinos con sabayón, Tarta fina, gelatina de tomates y aguacates , Margarita, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 11/06/2023)