Última puesta al día: El 28 Junio 2011
Palabras clave para esta receta:Preparación | Total |
---|---|
1 min. | 1 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
0 Kcal o 0 Kj | 0 gr | 0 gr | 0 gr |
0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
0 Kcal o 0 Kj | 0 gr | 0 gr | 0 gr |
0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
![]() | Aguacate : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Tarta fina de aguacate, Crema de aguacate y acedera, Ensalada hindú, Ceviche mexicano, Aguacate con gambas fritas, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 01/10/2023)