Preparación | Cocción | Total |
---|---|---|
21 min. | 8 min. | 29 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
914 Kcal o 3 827 Kj | 29 gr | 39 gr | 73 gr |
46 % | 11 % | 4 % | 11 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
89 Kcal o 373 Kj | 3 gr | 4 gr | 7 gr |
4 % | 1 % | <1 % | 1 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
228 Kcal o 955 Kj | 7 gr | 10 gr | 18 gr |
11 % | 3 % | 1 % | 3 % |
![]() | Guisantes : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Sopa minestrone, Arroz con guisantes, Salmón en papillote con verduritas, , Filete de carbonero en dos cocciones, ... Todas |
![]() | Queso Mimolette : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Ensalada holandesa, , Grilled cheese y aguacate, Alacachofas violetas gratinadas en salsa Mornay, ... Todas |
![]() | Almendras laminadas : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:, Bizcocho Genoise, París-Brest, , Galletas esponjosas con manzana, ... Todas |
![]() | Salsa vinagreta : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:, Ensalada de Coco de Paimpol (frijol blanco), Ensalada tibia de pollo, , , ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 03/07/2022)