Última puesta al día: El 5 Julio 2020
Palabras clave para esta receta:Preparación | Cocción | Total |
---|---|---|
21 min. | 8 min. | 29 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
914 Kcal o 3 827 Kj | 29 gr | 39 gr | 73 gr |
46 % | 11 % | 4 % | 11 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
89 Kcal o 373 Kj | 3 gr | 4 gr | 7 gr |
4 % | 1 % | <1 % | 1 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
228 Kcal o 955 Kj | 7 gr | 10 gr | 18 gr |
11 % | 3 % | 1 % | 3 % |
![]() | Guisantes : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Paella, Pollo estilo chino, Guisantes a la francesa, Huevos cocotte a la francesa, Sopa china, ... Todas |
![]() | Queso Mimolette : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Ensalada holandesa, Tarta de puerros y mimolette, Alacachofas violetas gratinadas en salsa Mornay, Grilled cheese y aguacate, Croque-monsieur blando con 3 quesos, ... Todas |
![]() | Almendras laminadas : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Almendras laminadas tostadas, Brioche real, Como los rollitos bretones, Galletas esponjosas con manzana, Tortilla noruega, ... Todas |
![]() | Salsa vinagreta : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Ensalada de lentejas y embutidos, Ensalada de col roja y almendras tostadas, Ensalada mixta muy verde, Ensalada de hierbas, Ensalada templada de patatas y alcachofas moradas, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 01/10/2023)