Última puesta al día: El 5 Julio 2020
Palabras clave para esta receta:Preparación | Cocción | Total |
---|---|---|
21 min. | 8 min. | 29 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
914 Kcal o 3 827 Kj | 29 gr | 39 gr | 73 gr |
46 % | 11 % | 4 % | 11 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
89 Kcal o 373 Kj | 3 gr | 4 gr | 7 gr |
4 % | 1 % | <1 % | 1 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
228 Kcal o 955 Kj | 7 gr | 10 gr | 18 gr |
11 % | 3 % | 1 % | 3 % |
![]() | Guisantes : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Risotto de guisantes "Mantecare", Arroz con guisantes, Sopa minestrone, Huevos cocotte a la francesa, Macedonia de verduras, ... Todas |
![]() | Queso Mimolette : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Tarta de puerros y mimolette, Ensalada holandesa, Alacachofas violetas gratinadas en salsa Mornay, Croque-monsieur blando con 3 quesos, Grilled cheese y aguacate, ... Todas |
![]() | Almendras laminadas : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Barritas de cereales esponjosas, Rebanadas de brioche con crema de almendras, Ensalada de habas con almendras, Bizcocho Genoise, Galletas esponjosas con manzana, ... Todas |
![]() | Salsa vinagreta : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Ensalada de tomates cherry y dos coles, Ensalada de endivias a la contesa, Ensalada de col estilo bistró, Ensalada de Cornualles, Ensalada mezclada, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 04/06/2023)