Última puesta al día: El 27 Noviembre 2015
Palabras clave para esta receta:Preparación | Reposo | Cocción | Total |
---|---|---|---|
2 horas 10 min. | 5 min. | 18 min. | 2 horas 33 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
3 641 Kcal o 15 244 Kj | 153 gr | 87 gr | 298 gr |
182 % | 59 % | 8 % | 45 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
176 Kcal o 737 Kj | 7 gr | 4 gr | 14 gr |
9 % | 3 % | <1 % | 2 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
607 Kcal o 2 541 Kj | 26 gr | 14 gr | 50 gr |
30 % | 10 % | 1 % | 8 % |
![]() | Nata : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Pastel bretón, Arroz a la griega, Tartiflette, Esponjoso de pomelo, Crème brûlée (crema catalana), ... Todas |
![]() | Zanahoria : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Zanahorias confitadas con tocino, Huevos mayonesa, Colas de cigala gratinadas, Cuscús, Coq au vin (Coc o van), ... Todas |
![]() | Nabo : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Colas de cigala gratinadas, Bonito trozo de carne confitada y verduras fundentes en una cazuela, Medallones de filet mignon y nabos, Chorba, Mont d'Or caliente con verduras, ... Todas |
![]() | Aceite de oliva : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Sopa de endibias con cerveza, Pollo lilés, Sopa cremosa de verduras de invierno, Pollo lilés, Paté en corteza, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 05/02/2023)