Última puesta al día: El 27 Noviembre 2015
Palabras clave para esta receta:Preparación | Reposo | Cocción | Total |
---|---|---|---|
2 horas 10 min. | 5 min. | 18 min. | 2 horas 33 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
3 641 Kcal o 15 244 Kj | 153 gr | 87 gr | 298 gr |
182 % | 59 % | 8 % | 45 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
176 Kcal o 737 Kj | 7 gr | 4 gr | 14 gr |
9 % | 3 % | <1 % | 2 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
607 Kcal o 2 541 Kj | 26 gr | 14 gr | 50 gr |
30 % | 10 % | 1 % | 8 % |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 11/06/2023)