Preparación | Cocción | Total |
---|---|---|
18 min. | 25 min. | 43 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
1 670 Kcal o 6 992 Kj | 101 gr | 26 gr | 171 gr |
83 % | 39 % | 2 % | 26 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
148 Kcal o 620 Kj | 9 gr | 2 gr | 15 gr |
7 % | 3 % | <1 % | 2 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
278 Kcal o 1 164 Kj | 17 gr | 4 gr | 28 gr |
14 % | 6 % | <1 % | 4 % |
![]() | Espinacas cocidas : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:, Omelet con espinacas, Gratinado de espárragos y espinacas, , , ... Todas |
![]() | Pollo cocido : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Ensalada Julia, Gratinado de calabaza potimarron, Frijoles con tomate, Parmentier de Bruselas, Ensalada de coliflor, pollo y aguacate, ... Todas |
![]() | Nata : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:, Gratinado Dauphinois (delfinés), , Crema chantillí con clementina, Spaghetti Carbonara, ... Todas |
![]() | Queso rallado : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Gratinado de potimarron y patatas ahumadas, Musaka, Sopa de cebolla gratinada, Puré de coliflor y garbanzos, , ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 03/07/2022)