Última puesta al día: El 21 Febrero 2011
Palabras clave para esta receta:FrijolesHabichuelasTomatesPolloRestosPreparación | Cocción | Total |
---|---|---|
1 hora 8 min. | 47 min. | 1 hora 55 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
768 Kcal o 3 215 Kj | 79 gr | 88 gr | 49 gr |
38 % | 30 % | 8 % | 7 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
67 Kcal o 281 Kj | 7 gr | 8 gr | 4 gr |
3 % | 3 % | 1 % | 1 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
192 Kcal o 804 Kj | 20 gr | 22 gr | 12 gr |
10 % | 8 % | 2 % | 2 % |
![]() | Alubias blancas : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:, Ensalada de Coco de Paimpol (frijol blanco), Cassoulet, Ensalada de Cornualles, Sopa minestrone, ... Todas |
![]() | Pollo cocido : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Parmentier de Bruselas, Gratinado de pollo con arroz y champiñones salteados, Pollo al curry express, Arroz con guisantes, , ... Todas |
![]() | Tomate : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Ensalada mezclada, Salsa pesto de tomate, Sopa minestrone, Hamburguesas, Ensalada piamontesa, ... Todas |
![]() | Aceite de oliva : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Blanqueta de ternera, , , Sopa de puerros y tupinambos, Pollo estilo chino, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 29/05/2022)