Última puesta al día: El 8 Septiembre 2018
Palabras clave para esta receta:Preparación | Cocción | Total |
---|---|---|
46 min. | 13 min. | 59 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
1 111 Kcal o 4 652 Kj | 50 gr | 125 gr | 208 gr |
56 % | 19 % | 12 % | 31 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
77 Kcal o 322 Kj | 3 gr | 9 gr | 14 gr |
4 % | 1 % | 1 % | 2 % |
Por laminado | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
1 111 Kcal o 4 652 Kj | 50 gr | 125 gr | 208 gr |
56 % | 19 % | 12 % | 31 % |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 01/10/2023)