Última puesta al día: El 6 Julio 2022
Palabras clave para esta receta:Preparación | Reposo | Cocción | Total |
---|---|---|---|
33 min. | 5 min. | 5 min. | 43 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
275 Kcal o 1 151 Kj | 16 gr | 68 gr | 25 gr |
14 % | 6 % | 6 % | 4 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
35 Kcal o 147 Kj | 2 gr | 9 gr | 3 gr |
2 % | 1 % | 1 % | <1 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
69 Kcal o 289 Kj | 4 gr | 17 gr | 6 gr |
3 % | 2 % | 2 % | 1 % |
![]() | Acedera : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Cómo preparar la acedera, Vieiras con acedera y vermú Noilly, Tortilla de acedera, Arroz cremoso con espárragos verdes y acedera, Sopa de acedera, ... Todas |
![]() | Yema de huevo batida : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Bollos de brioche con pasas, Brioche de hojaldre, Pan de miga "psicodélico", Strudel de manzana, Galette des rois con manzanas caramelizadas, ... Todas |
![]() | Mantequilla : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Flancitos con manzanas caramelizadas, Pan de Roscoff, Barritas de chocolate con cereales, Masa sablée, Berberechos y col verde con crema ahumada, ... Todas |
![]() | Aguacate : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Aguacate con atún, Guacamole, Bagel de pollo y aguacate, Burger tex-mex, Grilled cheese y aguacate, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 26/03/2023)