Preparación | Reposo | Cocción | Total |
---|---|---|---|
33 min. | 5 min. | 5 min. | 43 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
275 Kcal o 1 151 Kj | 16 gr | 68 gr | 25 gr |
14 % | 6 % | 6 % | 4 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
35 Kcal o 147 Kj | 2 gr | 9 gr | 3 gr |
2 % | 1 % | 1 % | <1 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
69 Kcal o 289 Kj | 4 gr | 17 gr | 6 gr |
3 % | 2 % | 2 % | 1 % |
![]() | Acedera : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Cómo preparar la acedera, Ensalada de hierbas, Salmón con acedera, Vieiras con acedera y vermú Noilly, , ... Todas |
![]() | Yema de huevo batida : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Torta Agenaise, Galletas de sésamo, , , , ... Todas |
![]() | Mantequilla : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Crumble otoñal con manzanas y ciruelas, Masa para brioche, Puré de coliflor y garbanzos, Flan de manzana, Bretzels, ... Todas |
![]() | Aguacate : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Terrina de aguacate y salmón ahumado, Cómo elegir un buen aguacate, Sushis, Ceviche mexicano, , ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 21/08/2022)