Última puesta al día: El 9 Enero 2010
Palabras clave para esta receta:Preparación | Total |
---|---|
11 min. | 11 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
0 Kcal o 0 Kj | 0 gr | 0 gr | 0 gr |
0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
0 Kcal o 0 Kj | 0 gr | 0 gr | 0 gr |
0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
![]() | Aguacate : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Ensalada mexicana, Tarta fina de aguacate, Crema de aguacate y acedera, Aguacate con atún, Terrina de aguacate y salmón ahumado, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 24/09/2023)