Última puesta al día: El 25 Noviembre 2015
Palabras clave para esta receta:Preparación | Total |
---|---|
30 min. | 30 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
283 Kcal o 1 185 Kj | 20 gr | 29 gr | 10 gr |
14 % | 8 % | 3 % | 2 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
34 Kcal o 142 Kj | 2 gr | 4 gr | 1 gr |
2 % | 1 % | <1 % | <1 % |
Por pulsado | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
71 Kcal o 297 Kj | 5 gr | 7 gr | 3 gr |
4 % | 2 % | 1 % | <1 % |
![]() | Filete de anchoa : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Ensalada de Souda, Patatas al horno, huevo escalfado y salsa de atún, Tarta Pissaladière, Tapenade, Ensalada nizarda, ... Todas |
![]() | Huevo duro : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Ensalada de endibias rojas al estilo bistro, Ensalada de coliflor y huevos duros, Crema de aguacate y acedera, Bocadillos a la italiana de Seb, Frichti de puerro y huevo duro, ... Todas |
![]() | Tomate : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Ensalada mezclada, Ensalada tahitiana, Ensalada de kalamata, Pequeños omelettes con verduras, Ensalada griega, ... Todas |
![]() | Aguacate : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Guacamole, Espuma de aguacate con cangrejo en verrina, Grilled cheese y aguacate, Ensalada mezclada de rábanos grandes y aguacate, Ensalada mezclada, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 02/04/2023)