Última puesta al día: El 12 Junio 2011
Palabras clave para esta receta:VerdurasMediterráneoCocción largaConfitadosPreparación | Cocción | Total |
---|---|---|
50 min. | 1 hora 50 min. | 2 horas 40 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
1 905 Kcal o 7 976 Kj | 17 gr | 71 gr | 173 gr |
95 % | 7 % | 7 % | 26 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
80 Kcal o 335 Kj | 1 gr | 3 gr | 7 gr |
4 % | <1 % | <1 % | 1 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
476 Kcal o 1 993 Kj | 4 gr | 18 gr | 43 gr |
24 % | 2 % | 2 % | 7 % |
![]() | Aceite de oliva : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Tarta de tomate y queso, Salsa de tomate para pizza, , Coles de Bruselas asadas con limón y salvia., , ... Todas |
![]() | Tomate : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Terrina de aguacate y salmón ahumado, Ensalada mexicana, Ratatouille, Paella, , ... Todas |
![]() | Perejil : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Ensalada de coliflor y huevos duros, Tabulé libanés, Juliana de col y jamón, Ramillete aromático, Rillettes de caballa, ... Todas |
![]() | Tomillo : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:, Coliflor al horno, Cómo cocinar las patatas grenaille, Ramillete aromático, , ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 21/08/2022)