Preparación | Reposo | Cocción | Total |
---|---|---|---|
6 min. | 2 horas | 21 min. | 2 horas 27 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
2 352 Kcal o 9 847 Kj | 76 gr | 57 gr | 204 gr |
118 % | 29 % | 5 % | 31 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
192 Kcal o 804 Kj | 6 gr | 5 gr | 17 gr |
10 % | 2 % | <1 % | 3 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
392 Kcal o 1 641 Kj | 13 gr | 10 gr | 34 gr |
20 % | 5 % | 1 % | 5 % |
![]() | Arroz cocido : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Champiñones laqueados y arroz blanco, Arroz cremoso con espárragos verdes y acedera, Arroz con guisantes, , Arroz de Madras, ... Todas |
![]() | Filete mignon de cerdo : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Filete mignon con hierbas y juliana de verduras, , , , Dúo de espárragos "mignonette", ... Todas |
![]() | Aceite de oliva : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Burger tex-mex, Ensalada de pepinos y tomates muticolores, , Pasta a la neoyorquina , Tortilla francesa con espárragos verdes, ... Todas |
![]() | Especias cajún : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Cerdo deshilachado, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 29/05/2022)