Preparación | Cocción | Total |
---|---|---|
43 min. | 12 min. | 55 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
2 820 Kcal o 11 807 Kj | 120 gr | 100 gr | 215 gr |
141 % | 46 % | 9 % | 33 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
172 Kcal o 720 Kj | 7 gr | 6 gr | 13 gr |
9 % | 3 % | 1 % | 2 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
705 Kcal o 2 952 Kj | 30 gr | 25 gr | 54 gr |
35 % | 12 % | 2 % | 8 % |
![]() | Filete mignon de cerdo : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Picadillo de cerdo al estilo Cajún, Medallones de filet mignon a la mexicana, Filete mignon con hierbas y juliana de verduras, Dúo de espárragos "mignonette", Medallones de filet mignon y nabos, ... Todas |
![]() | Col verde : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Juliana de col y jamón, Dúo cremoso de coles, Estofado de pescador, Arroz con verduras verdes, Salteado de verduras verdes, ... Todas |
![]() | Cacahuetes : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Sopa china, Panecillos de cacahuete, ... Todas |
![]() | Aceite de sésamo : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Salmón asado con crema de canónigos (mache), Sopa china, Gambas vietnamitas, Filete de abadejo en gratinado de verduras y arroz, Galletas de sésamo, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 02/04/2023)