Última puesta al día: El 13 Octubre 2010
Palabras clave para esta receta:PuréCalabaza castaña (potimarron)NataLicuadora.Preparación | Cocción | Total |
---|---|---|
1 hora 2 min. | 10 min. | 1 hora 12 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
560 Kcal o 2 345 Kj | 24 gr | 118 gr | 0 gr |
28 % | 9 % | 11 % | 0 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
24 Kcal o 100 Kj | 1 gr | 5 gr | 0 gr |
1 % | <1 % | <1 % | 0 % |
Por Calabaza castaña (potimarron) | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
560 Kcal o 2 345 Kj | 24 gr | 118 gr | 0 gr |
28 % | 9 % | 11 % | 0 % |
![]() | Agua : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Sopa de puerros y tupinambos, Nuevo pan de masa madre, Crocante de cítricos, Sopa muy verde y barata, , ... Todas |
![]() | Calabaza potimarrón : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Cómo preparar una calabaza-potimarrón, Crema de potimarron y puerros, Tortillas al potimarron (calabaza) y fréjoles rojos, Sopa de calabaza-potimarrón, Crema otoñal de calabaza potimarron y apionabo, ... Todas |
![]() | Pimienta : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:, , , Salsa mantequilla blanca (beurre blanc), Cómo freír bien los huevos, ... Todas |
![]() | Sal : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:, , Salmón enrollado en hojas de acelga, Esponjoso de coliflor en moldecitos, , ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 03/07/2022)