Última puesta al día: El 11 Junio 2011
Palabras clave para esta receta:Preparación | Reposo | Cocción | Total |
---|---|---|---|
2 horas 24 min. | 3 min. | 29 min. | 2 horas 56 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
1 196 Kcal o 5 007 Kj | 101 gr | 65 gr | 71 gr |
60 % | 39 % | 6 % | 11 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
77 Kcal o 322 Kj | 7 gr | 4 gr | 5 gr |
4 % | 3 % | <1 % | 1 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
199 Kcal o 833 Kj | 17 gr | 11 gr | 12 gr |
10 % | 6 % | 1 % | 2 % |
![]() | Vino blanco seco : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Tarta de queso, Quiché Bretona, Filetes de salmonete con reducción de vino blanco, Salsa holandesa, Risotto cremoso con verduritas, ... Todas |
![]() | Foie-gras : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Paté en corteza, Patatas sarladaises, Chantilly de foie gras, Filete de res Wellington, Palillos de foie gras, ... Todas |
![]() | Vieira : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Vieiras gratinadas, Vieiras con fondue de puerros, Vieiras con acedera y vermú Noilly, Vieiras con juliana de col, Ensalada templada de vieiras con col, ... Todas |
![]() | Aceite de oliva : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Sopa minestrone, Bocaditos al estilo bistró, Paté en corteza, Vieiras con acedera y vermú Noilly, Fugazza con tocino y queso comté, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 26/03/2023)