Última puesta al día: El 21 Diciembre 2011
Palabras clave para esta receta:CanapésAperitivosBocadillosPreparación | Reposo | Cocción | Total |
---|---|---|---|
30 min. | 2 horas | 20 min. | 2 horas 50 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
1 954 Kcal o 8 181 Kj | 53 gr | 124 gr | 219 gr |
98 % | 20 % | 12 % | 33 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
340 Kcal o 1 424 Kj | 9 gr | 22 gr | 38 gr |
17 % | 4 % | 2 % | 6 % |
Por palillos | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
49 Kcal o 205 Kj | 1 gr | 3 gr | 5 gr |
2 % | 1 % | <1 % | 1 % |
![]() | Foie-gras : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Tournedos Rossini, Chantilly de foie gras, Paté en corteza, , Vieiras con verduras crocantes, sabayon con vino savagnin reducido, ... Todas |
![]() | Harina : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Masa para choux, , Hamburguesas, , Escalopes de ternera apanados al sésamo, ... Todas |
![]() | Mantequilla : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:, Crackers, Muffins de chocolate , Sopa topinabo, , ... Todas |
![]() | Ajonjolí o semillas de sésamo : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Pan de miga "psicodélico", Rollitos crujientes de pollo y puerros, Salmón asado con crema de canónigos (mache), , , ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 29/05/2022)