Última puesta al día: El 11 Septiembre 2018
Palabras clave para esta receta:Preparación | Cocción | Total |
---|---|---|
2 horas 18 min. | 25 min. | 2 horas 43 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
2 296 Kcal o 9 613 Kj | 39 gr | 310 gr | 100 gr |
115 % | 15 % | 29 % | 15 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
386 Kcal o 1 616 Kj | 7 gr | 52 gr | 17 gr |
19 % | 3 % | 5 % | 3 % |
Por galleta de mantequilla | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
92 Kcal o 385 Kj | 2 gr | 12 gr | 4 gr |
5 % | 1 % | 1 % | 1 % |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 02/04/2023)