Preparación | Reposo | Cocción | Total |
---|---|---|---|
34 min. | 5 min. | 7 min. | 46 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
1 047 Kcal o 4 384 Kj | 23 gr | 65 gr | 77 gr |
52 % | 9 % | 6 % | 12 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
216 Kcal o 904 Kj | 5 gr | 14 gr | 16 gr |
11 % | 2 % | 1 % | 2 % |
![]() | Leche : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Mouna, Kugelhof para Nanou, Ciabatta, Panecillos de mostaza, Masa para muffins, ... Todas |
![]() | Mantequilla : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Coliflor asada, Scones de Dublín con pasas sultanas, Tostadas noruegas, Ensalada de Coco de Paimpol (frijol blanco), Terrina Tatin de manzana, ... Todas |
![]() | Azúcar en polvo : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Blanc manger de albaricoques, Tarta de limon, Tarta bicolor de chocolate y naranja, Mermelada de naranja, Crema de coco y vainilla para Elsa, ... Todas |
![]() | Gelatina : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Panna cotta pistacho-vainilla, Verrines de vainilla, clementina y castaña, Pequenas charlottes con cerezas griottines, Crema de clementina, Vaso europeo, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 29/01/2023)