Última puesta al día: El 3 Junio 2012
Palabras clave para esta receta:Foie grasNataMousseEspumaPatatasPreparación | Reposo | Cocción | Total |
---|---|---|---|
33 min. | 2 horas | 1 hora | 3 horas 33 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
2 333 Kcal o 9 768 Kj | 51 gr | 44 gr | 214 gr |
117 % | 20 % | 4 % | 32 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
286 Kcal o 1 197 Kj | 6 gr | 5 gr | 26 gr |
14 % | 2 % | 1 % | 4 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
583 Kcal o 2 441 Kj | 13 gr | 11 gr | 53 gr |
29 % | 5 % | 1 % | 8 % |
![]() | Nata líquida : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:, , Blanc manger de albaricoques, , Nabo total, ... Todas |
![]() | Patatas : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Salchichas y puré ahumados, , Gratinado Dauphinois (delfinés), Estofado como el de mi abuela Jeanne, , ... Todas |
![]() | Hígado crudo para foie-gras : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Pequeños hojaldres con foie gras, Foie gras casero en terrina , Terrina de foie gras, Foie gras a la sal, ... Todas |
![]() | Leche : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Éclairs de chocolate, , Berliner o bolas de Berlín, Bretzels, Profiteroles, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 29/05/2022)