Última puesta al día: El 11 Diciembre 2022
Palabras clave para esta receta:Preparación | Total |
---|---|
25 min. | 25 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
1 191 Kcal o 4 986 Kj | 12 gr | 164 gr | 54 gr |
60 % | 5 % | 16 % | 8 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
168 Kcal o 703 Kj | 2 gr | 23 gr | 8 gr |
8 % | 1 % | 2 % | 1 % |
Por verrines | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
198 Kcal o 829 Kj | 2 gr | 27 gr | 9 gr |
10 % | 1 % | 3 % | 1 % |
![]() | Nata líquida : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Pétalos de pescado, juliana de verduras y beurre blanc, Escarola gratinada con Mont d'or, Pequeña blanqueta de salmón, Filete de dorada a la plancha con polenta, Ravioles de espinaca y ricotta, ... Todas |
![]() | Terrones de azúcar : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Sorbete de clementina, ... Todas |
![]() | Crema de castañas : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Crema de castañas en sifón, Pastel de castañas, Choux Mont-Blanc, Galletas sablé de castañas y avellanas, Bizcocho de castañas, ... Todas |
![]() | Leche : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Masa para crepas, Pan de queso, Kugelhof para Nanou, Tarta con almendras tostadas, Crema pastelera, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 01/10/2023)