Última puesta al día: El 24 Diciembre 2018
Palabras clave para esta receta:Preparación | Reposo | Cocción | Total |
---|---|---|---|
43 min. | 2 horas | 4 min. | 2 horas 47 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
941 Kcal o 3 940 Kj | 11 gr | 233 gr | 0 gr |
47 % | 4 % | 22 % | 0 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
66 Kcal o 276 Kj | 1 gr | 16 gr | 0 gr |
3 % | <1 % | 2 % | 0 % |
![]() | Clementina o mandarina : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Crema de clementina, Verrines de vainilla, clementina y castaña, Vaso europeo, Tartaletas de Córcega, Crema chantillí con clementina, ... Todas |
![]() | Terrones de azúcar : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Verrines de vainilla, clementina y castaña, ... Todas |
![]() | Azúcar para confitura : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Pasta de fruta: membrillos, Macarons, Rellenos para macarons, ... Todas |
![]() | Azúcar de vainilla : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Galletas Vienesas, Tarta de chocolate, Tourton Nantais, Galletas sablé diamante, Compota de pera, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 01/10/2023)