Preparación | Reposo | Total |
---|---|---|
5 min. | 15 min. | 20 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
942 Kcal o 3 944 Kj | 10 gr | 57 gr | 75 gr |
47 % | 4 % | 5 % | 11 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
165 Kcal o 691 Kj | 2 gr | 10 gr | 13 gr |
8 % | 1 % | 1 % | 2 % |
![]() | Nata : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Pastel de champiñones y pollo, Tarta panadera de atún y champiñones, Crema de chocolate crujiente, mousse de café irlandés, Gratinado estilo Condado, Pasta con espárragos verdes, ... Todas |
![]() | Azúcar glas : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Berliner o bolas de Berlín, Corteza para el té, Galletas sablés de almendra y chocolate, Amaretti, Galletas sablé diamante, ... Todas |
![]() | Clementina o mandarina : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Crocante de cítricos, Vaso europeo, Tartaletas de Córcega, Sorbete de clementina, Crema pastelera con clementina, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 01/10/2023)