Última puesta al día: El 17 Septiembre 2013
Palabras clave para esta receta:Preparación | Reposo | Total |
---|---|---|
3 min. | 15 min. | 18 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
611 Kcal o 2 558 Kj | 6 gr | 27 gr | 60 gr |
31 % | 2 % | 3 % | 9 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
278 Kcal o 1 164 Kj | 3 gr | 12 gr | 27 gr |
14 % | 1 % | 1 % | 4 % |
![]() | Nata líquida : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Eton mess, Tarta fina con chalotas confitadas, Pasteles con almendras fileteadas , Crema de foie gras, Salchicha y patatas duquesa, fondue de queso Mont-D'or, ... Todas |
![]() | Azúcar de vainilla : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Crêpes Suzette, Galleta esponjosa con manzanas caramelizadas, Masa de Sablés bretones, Pastel doméstico (Gâteau de ménage), Tarta fundente de chocolate, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 26/03/2023)