Preparación | Total |
---|---|
24 min. | 24 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
976 Kcal o 4 086 Kj | 12 gr | 86 gr | 77 gr |
49 % | 5 % | 8 % | 12 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
179 Kcal o 749 Kj | 2 gr | 16 gr | 14 gr |
9 % | 1 % | 1 % | 2 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
244 Kcal o 1 022 Kj | 3 gr | 21 gr | 19 gr |
12 % | 1 % | 2 % | 3 % |
![]() | Fresas : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Clarificación de fresas, Fresa brunoise y sabayón suave, Madroño, Hojaldre exprés de fresas, No hay que sumergir las fresas en agua, ... Todas |
![]() | Mascarpone : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Tiramisú de pistacho, Verrines de fresa y kiwi con crema de mascarpone, Risotto de guisantes "Mantecare", Amandier, Frambuesa, ... Todas |
![]() | Clarificación de fresas : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo: |
![]() | Nata líquida : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Papillotes de filetes de lubina con crema de cilantro, Calabazas gratinadas con guarnición, Marmita "tierra y mar", Mousse de chocolate con avellanas, Arroz con guisantes, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 04/06/2023)