Última puesta al día: El 21 Febrero 2011
Palabras clave para esta receta:AlbóndigasCarnesQuesoCuscúsPreparación | Total |
---|---|
43 min. | 43 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
2 454 Kcal o 10 274 Kj | 94 gr | 32 gr | 217 gr |
123 % | 36 % | 3 % | 33 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
326 Kcal o 1 365 Kj | 12 gr | 4 gr | 29 gr |
16 % | 5 % | <1 % | 4 % |
Por Albóndigas | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
49 Kcal o 205 Kj | 2 gr | 1 gr | 4 gr |
2 % | 1 % | <1 % | 1 % |
![]() | Tocino : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:, , Patatas, tocino y hierbas, Relleno de salchicha , Rilletes, ... Todas |
![]() | Carne picada : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Musaka, Espagueti boloñesa, Chili con carne express, Bricks algerianos, Tomates y calabacines rellenos, ... Todas |
![]() | Parmigiano Reggiano o queso Parmesano : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Espaguetis al salmón ahumado, , , Pesto de hojas de zanahoria, Salsa pesto de tomate, ... Todas |
![]() | Harina : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Masa para choux, , Cannelés, , Cramique, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 29/05/2022)