Última puesta al día: El 21 Febrero 2011
Palabras clave para esta receta:Preparación | Cocción | Total |
---|---|---|
6 min. | 27 min. | 33 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
3 968 Kcal o 16 613 Kj | 226 gr | 339 gr | 190 gr |
198 % | 87 % | 32 % | 29 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
214 Kcal o 896 Kj | 12 gr | 18 gr | 10 gr |
11 % | 5 % | 2 % | 2 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
661 Kcal o 2 767 Kj | 38 gr | 57 gr | 32 gr |
33 % | 14 % | 5 % | 5 % |
![]() | Carne picada : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Rissoles de Gisèle, Hamburguesa chicana, Bricks algerianos, Tomates y calabacines rellenos, Hamburguesas, ... Todas |
![]() | Alubias pintas : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Ensalada mexicana, Ensalada de coliflor, frijoles rojos y aguacate, Enchiladas, Tarta sudamericana, Pollo africano, ... Todas |
![]() | Salsa de tomates : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Lasaña boloñesa, Pollo africano, ... Todas |
![]() | Aceite de oliva : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Vaso de 4 pisos, Aguacate con gambas fritas, Zapatillas de leñador, Ensalada de pepinos y tomates muticolores, Filete de dorada a la plancha con polenta, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 05/02/2023)