Última puesta al día: El 30 Diciembre 2019
Palabras clave para esta receta:SudaméricaTex-mexAguacateFrijoles rojosLimon verdeTarta saladaMéxicoPreparación | Total |
---|---|
1 hora 17 min. | 1 hora 17 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
2 377 Kcal o 9 952 Kj | 111 gr | 369 gr | 192 gr |
119 % | 43 % | 35 % | 29 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
120 Kcal o 502 Kj | 6 gr | 19 gr | 10 gr |
6 % | 2 % | 2 % | 1 % |
Por tarta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
2 377 Kcal o 9 952 Kj | 111 gr | 369 gr | 192 gr |
119 % | 43 % | 35 % | 29 % |
![]() | Alubias pintas : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Pollo africano, Enchiladas, Ensalada de coliflor, frijoles rojos y aguacate, Tortillas al potimarron (calabaza) y fréjoles rojos, Hamburguesa chicana, ... Todas |
![]() | Masa quebrada (Masa brisée) : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Quiche salmón-espinaca, Paté en corteza, Quiché Lorraine, , , ... Todas |
![]() | Tabasco : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:, Ceviche mexicano, Sushis, Chili con carne express, Espuma de aguacate con cangrejo en verrina, ... Todas |
![]() | Aguacate : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Ensalada de coliflor, frijoles rojos y aguacate, Ensalada de coliflor, pollo y aguacate, Como preparar un aguacate, , Ensalada mezclada de rábanos grandes y aguacate, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 29/05/2022)