Última puesta al día: El 21 Julio 2013
Palabras clave para esta receta:PastaEspárragos verdesSalsa de nataNuez moscadaPreparación | Total |
---|---|
1 hora 8 min. | 1 hora 8 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
2 302 Kcal o 9 638 Kj | 68 gr | 222 gr | 127 gr |
115 % | 26 % | 21 % | 19 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
234 Kcal o 980 Kj | 7 gr | 23 gr | 13 gr |
12 % | 3 % | 2 % | 2 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
384 Kcal o 1 608 Kj | 11 gr | 37 gr | 21 gr |
19 % | 4 % | 3 % | 3 % |
![]() | Espárragos verdes : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:, Arroz cremoso con espárragos verdes y acedera, Tortilla francesa con espárragos verdes, Sopa minestrone, Vieiras con puntas de espárragos verdes y parmesano, ... Todas |
![]() | Pastas : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:, Pasta con atún, Gratinado de pasta y jamón, Gratinado de pasta con mozzarella, , ... Todas |
![]() | Nata : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Huevo Arsenio, Pollo lilés, Pasta a la neoyorquina , , Frichti de puerro y huevo duro, ... Todas |
![]() | Jamón ahumado : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:, Tortilla de patatas, Gougères, Canapés de huevos de codorniz , Sandwich club de cangrejo y salmón ahumado, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 29/05/2022)