Última puesta al día: El 21 Julio 2013
Palabras clave para esta receta:Preparación | Total |
---|---|
1 hora 8 min. | 1 hora 8 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
2 302 Kcal o 9 638 Kj | 68 gr | 222 gr | 127 gr |
115 % | 26 % | 21 % | 19 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
234 Kcal o 980 Kj | 7 gr | 23 gr | 13 gr |
12 % | 3 % | 2 % | 2 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
384 Kcal o 1 608 Kj | 11 gr | 37 gr | 21 gr |
19 % | 4 % | 3 % | 3 % |
![]() | Espárragos verdes : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Sopa minestrone, Arroz cremoso con espárragos verdes y acedera, Vieiras con puntas de espárragos verdes y parmesano, Ensalada de espárragos verdes crudos, Tortilla francesa con espárragos verdes, ... Todas |
![]() | Pastas : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Penne con alcachofas moradas, Pasta con atún, Penne con champiñones, Domingo por la noche pasta, Pasta con champiñones, ... Todas |
![]() | Nata : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Pastel de recompensa para Alison, Sopa "lendemain de petit salé", Moldecitos de patatas duquesa, 4 pequeños bollos de crema, Preparación básica para cake, ... Todas |
![]() | Jamón ahumado : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Pan sorpresa, Patatas delfina con jamón serrano, Sopa rústica con puerros y coles de Bruselas, Crema de foie gras, enrollados de pescado con jamón ahumado, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 05/02/2023)