Última puesta al día: El 14 Marzo 2021
Palabras clave para esta receta:PastaAtúnRápidoSimpleDomingo nocheCocción | Total |
---|---|
15 min. | 15 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
2 571 Kcal o 10 764 Kj | 105 gr | 279 gr | 115 gr |
129 % | 40 % | 26 % | 17 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
319 Kcal o 1 336 Kj | 13 gr | 35 gr | 14 gr |
16 % | 5 % | 3 % | 2 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
643 Kcal o 2 692 Kj | 26 gr | 70 gr | 29 gr |
32 % | 10 % | 7 % | 4 % |
![]() | Pastas : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Gratinado de pasta y jamón, Pasta con champiñones, , Tagliatelles con almejas, Pasta con crema a la mostaza, ... Todas |
![]() | Atún en aceite : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Ensalada surtida de primavera , Ensalada de Cornualles, Ensalada mezclada de pepino y salmón, Patatas al horno, huevo escalfado y salsa de atún, Rilletes de atún de Oriane, ... Todas |
![]() | Nata : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:, Galleta esponjosa con manzanas caramelizadas, Filete mignon con hierbas y juliana de verduras, , Arroz a la griega, ... Todas |
![]() | Aceite de oliva : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Chili con carne express, , Tabulé de coliflor, Berberechos y col verde con crema ahumada, Huevos Meurette, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 29/05/2022)