Cocción | Total |
---|---|
15 min. | 15 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
2 571 Kcal o 10 764 Kj | 105 gr | 279 gr | 115 gr |
129 % | 40 % | 26 % | 17 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
319 Kcal o 1 336 Kj | 13 gr | 35 gr | 14 gr |
16 % | 5 % | 3 % | 2 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
643 Kcal o 2 692 Kj | 26 gr | 70 gr | 29 gr |
32 % | 10 % | 7 % | 4 % |
![]() | Pastas : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Como cocinar bien la pasta, Tagliatelles con almejas, Espaguetis con champiñones, Pasta con crema a la mostaza, Domingo por la noche pasta, ... Todas |
![]() | Atún en aceite : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Ensalada mezclada de pepino y salmón, Ensalada tibia de brócoli con atún, Pizza de panadero, Patatas al horno, huevo escalfado y salsa de atún, Remoulade de calabacines pequeños con atún, ... Todas |
![]() | Nata : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Verrina crocante, Paté en corteza, Pastel de champiñones y pollo, Salmón a la sartén con col verde, Crema de champiñones, ... Todas |
![]() | Aceite de oliva : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Ensalada nizarda, Pastel bretón, Baguette rellena, Atún marinado y col, Tomates mariquita, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 11/06/2023)