Cocción | Total |
---|---|
15 min. | 15 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
2 571 Kcal o 10 764 Kj | 105 gr | 279 gr | 115 gr |
129 % | 40 % | 26 % | 17 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
319 Kcal o 1 336 Kj | 13 gr | 35 gr | 14 gr |
16 % | 5 % | 3 % | 2 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
643 Kcal o 2 692 Kj | 26 gr | 70 gr | 29 gr |
32 % | 10 % | 7 % | 4 % |
![]() | Pastas : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Domingo por la noche pasta, Penne con champiñones, Gratinado de pasta con mozzarella, Como cocinar bien la pasta, Pasta con pesto y tomate confitado, ... Todas |
![]() | Atún en aceite : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Tarta panadera de atún y champiñones, Ensalada de calabacines tiernos, Bizcocho de puerros y atún, Aguacate con atún, Tomates mariquita, ... Todas |
![]() | Nata : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Vol-au-vent (Volován), Pasta con espárragos verdes, Gratinado de hojas de remolacha y patatas, Pescado de Nicolas, Coliflor gratinado con especias, ... Todas |
![]() | Aceite de oliva : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Gratinado de coliflor a la mostaza, Atún marinado con hierbas, Huevos a la comtoise, Limones confitados, Bocadillos de jamón y bechamel a la plancha, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 10/12/2023)