Cocción | Total |
---|---|
15 min. | 15 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
2 571 Kcal o 10 764 Kj | 105 gr | 279 gr | 115 gr |
129 % | 40 % | 26 % | 17 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
319 Kcal o 1 336 Kj | 13 gr | 35 gr | 14 gr |
16 % | 5 % | 3 % | 2 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
643 Kcal o 2 692 Kj | 26 gr | 70 gr | 29 gr |
32 % | 10 % | 7 % | 4 % |
![]() | Pastas : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Pasta con champiñones, Penne con alcachofas moradas, Pasta con pesto y tomate confitado, Gratinado de pasta y jamón, Penne con champiñones, ... Todas |
![]() | Atún en aceite : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Ensalada tibia de brócoli con atún, Patatas al horno, huevo escalfado y salsa de atún, Ensalada de Cornualles, Ensalada nizarda, Tomates mariquita, ... Todas |
![]() | Nata : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Crema chantillí con clementina, Crème brûlée (crema catalana), Coliflor en rodajas con 3 quesos, Puré de patatas, Pastel de recompensa para Alison, ... Todas |
![]() | Aceite de oliva : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Coles asadas con limón, Ensalada de remolacha con pollo a la parrilla, Galletas de jamón, Pesto morado, Sopa con espinaca fresca, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 29/01/2023)