Preparación | Total |
---|---|
27 min. | 27 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
1 219 Kcal o 5 104 Kj | 34 gr | 32 gr | 107 gr |
61 % | 13 % | 3 % | 16 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
153 Kcal o 641 Kj | 4 gr | 4 gr | 13 gr |
8 % | 2 % | <1 % | 2 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
305 Kcal o 1 277 Kj | 9 gr | 8 gr | 27 gr |
15 % | 3 % | 1 % | 4 % |
![]() | Arroz cocido : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Arroz con verduras verdes, Ensalada semicrujiente con gambas, Arroz de Madras, Ensalada de arroz y brócoli violeta, Atún a la plancha con 2 limones, ... Todas |
![]() | Espinacas frescas : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Curry indio de verduras, Gratinado de espinacas y pollo picante, Espinacas frescas con nata, Cómo preparar las espinacas, Sopa con espinaca fresca, ... Todas |
![]() | Atún en aceite : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Ensalada cretense, Tarta fina de atún de Nanou, Rilletes de atún de Oriane, Pasta con atún, Patatas al horno, huevo escalfado y salsa de atún, ... Todas |
![]() | Rábano : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Ensalada nizarda, Ensalada tibia de pollo, Ensalada crujiente de primavera, Ensalada de coliflor y garbanzos, Nabo total, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 11/06/2023)