Preparación | Total |
---|---|
29 min. | 29 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
246 Kcal o 1 030 Kj | 8 gr | 25 gr | 14 gr |
12 % | 3 % | 2 % | 2 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
28 Kcal o 117 Kj | 1 gr | 3 gr | 2 gr |
1 % | <1 % | <1 % | <1 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
61 Kcal o 255 Kj | 2 gr | 6 gr | 4 gr |
3 % | 1 % | 1 % | 1 % |
![]() | Rábano : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Coliflor crujiente con limón, Ensalada crujiente de primavera, Nabo total, Ensalada de espárragos verdes crudos, Ensalada de col roja y almendras tostadas, ... Todas |
![]() | Lechuga : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Ensalada surtida de primavera , Nems de pollo, Como preparar una lechuga, Sandwich club de cangrejo y salmón ahumado, Hamburguesa chicana, ... Todas |
![]() | Salsa remoulade : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Ensalada rémoulade de apionabo, Ensalada de coliflor, pollo y aguacate, Salsa garabato, Cocktail nórdico, Remoulade de calabacines pequeños con atún, ... Todas |
![]() | Aguacate : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Sushis, Verduras frescas prensadas, Guacamole, Ensalada mezclada de pepino y salmón, Grilled cheese y aguacate, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 11/06/2023)