Última puesta al día: El 26 Junio 2022
Palabras clave para esta receta:Preparación | Total |
---|---|
22 min. | 22 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
692 Kcal o 2 897 Kj | 14 gr | 30 gr | 59 gr |
35 % | 5 % | 3 % | 9 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
68 Kcal o 285 Kj | 1 gr | 3 gr | 6 gr |
3 % | 1 % | <1 % | 1 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
173 Kcal o 724 Kj | 3 gr | 8 gr | 15 gr |
9 % | 1 % | 1 % | 2 % |
![]() | Coliflor : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Gratinado "a la parrilla por dentro", Gratinado de fin de verano, Ensalada de coliflor, frijoles rojos y aguacate, Coliflor en rodajas con 3 quesos, Chorba, ... Todas |
![]() | Salsa remoulade : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Ensalada de coliflor, pollo y aguacate, Ensalada rémoulade de apionabo, Ensalada de pepino, aguacate y mejillones, Ensalada crocante, Sandwich de bistrot, ... Todas |
![]() | Zumo de limón : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Setas de cardo salteadas, Patatas al horno, huevo escalfado y salsa de atún, Ensalada cúbica, Apionabo remoulette, Ensalada Julia, ... Todas |
![]() | Aceite de oliva : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Filete de abadejo en gratinado de verduras y arroz, Pollo y puerros Tandoori, Fugazza con tocino y queso comté, Ensalada de habas con almendras, Panzanella, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 04/06/2023)