Última puesta al día: El 21 Febrero 2011
Palabras clave para esta receta:Preparación | Cocción | Total |
---|---|---|
1 hora 21 min. | 13 min. | 1 hora 34 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
1 468 Kcal o 6 146 Kj | 39 gr | 194 gr | 60 gr |
73 % | 15 % | 18 % | 9 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
60 Kcal o 251 Kj | 2 gr | 8 gr | 2 gr |
3 % | 1 % | 1 % | <1 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
245 Kcal o 1 026 Kj | 6 gr | 32 gr | 10 gr |
12 % | 2 % | 3 % | 2 % |
![]() | Aceite de oliva : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Filete de dorada a la plancha con polenta, Gratinado de calabaza potimarron, Arroz de pollo con puerros, Pasta con champiñones, Potatoes, ... Todas |
![]() | Zanahoria : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Verduritas en corteza islandesa, Marmita normanda, Zanahorias asadas a la provenzal, Asado de cerdo "en bolsa" y verduras fundentes, Pote de viticultor, ... Todas |
![]() | Nabo : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Marmita normanda, Estofado de marisco y verduras a la bretona, Sopa topinabo, Olla de Taos, Macedonia de verduras, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 03/12/2023)