Última puesta al día: El 21 Febrero 2011
Palabras clave para esta receta:Preparación | Cocción | Total |
---|---|---|
1 hora 21 min. | 13 min. | 1 hora 34 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
1 468 Kcal o 6 146 Kj | 39 gr | 194 gr | 60 gr |
73 % | 15 % | 18 % | 9 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
60 Kcal o 251 Kj | 2 gr | 8 gr | 2 gr |
3 % | 1 % | 1 % | <1 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
245 Kcal o 1 026 Kj | 6 gr | 32 gr | 10 gr |
12 % | 2 % | 3 % | 2 % |
![]() | Aceite de oliva : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Zanahorias asadas a la provenzal, Tartines de Kérinou, Sopa cremosa de verduras de invierno, Blanqueta de ternera, Tabulé libanés, ... Todas |
![]() | Nabo : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Chorba, Asado de cerdo "en bolsa" y verduras fundentes, Chuleta de ternera con verduras, Cuscús, Vieiras con verduras crocantes, sabayon con vino savagnin reducido, ... Todas |
![]() | Puerro : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Cubos de salmón al estilo de Creta, Tarta de puerros frescos y atún, Salteado de cerdo con cacahuetes, Tarta filo-puerros-queso, Arroz a la griega, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 11/06/2023)