Última puesta al día: El 31 Diciembre 2013
Palabras clave para esta receta:Preparación | Cocción | Total |
---|---|---|
1 hora 13 min. | 21 min. | 1 hora 34 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
2 800 Kcal o 11 723 Kj | 92 gr | 76 gr | 235 gr |
140 % | 35 % | 7 % | 36 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
144 Kcal o 603 Kj | 5 gr | 4 gr | 12 gr |
7 % | 2 % | <1 % | 2 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
560 Kcal o 2 345 Kj | 18 gr | 15 gr | 47 gr |
28 % | 7 % | 1 % | 7 % |
![]() | Pescado : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Sushis, Ensalada templada de otoño, Chucrut del mar, Parmentier de abadejo, Quiché Bretona, ... Todas |
![]() | Mantequilla : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Flan con peras caramelizadas, Bocadillos Époisses, Pavlova, Tarta crujiente de albaricoque y pistacho, Rillettes de salmón, ... Todas |
![]() | Vinagre blanco : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Salsa remoulade provenzal, Ensalada César, Masa para pasta fresca, Pepinillos en vinagre, Encurtido rojo, ... Todas |
![]() | Nabo : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Salteado de cerdo con cacahuetes, Nabo total, Mont d'Or caliente con verduras, Asado de cerdo "en bolsa" y verduras fundentes, Risotto cremoso con verduras y granos de lino, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 11/06/2023)