Última puesta al día: El 8 Marzo 2012
Palabras clave para esta receta:Preparación | Reposo | Cocción | Total |
---|---|---|---|
1 hora 24 min. | 2 horas 45 min. | 15 min. | 4 horas 24 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
2 633 Kcal o 11 024 Kj | 38 gr | 322 gr | 132 gr |
132 % | 15 % | 30 % | 20 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
442 Kcal o 1 851 Kj | 6 gr | 54 gr | 22 gr |
22 % | 2 % | 5 % | 3 % |
Por galleta de mantequilla | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
132 Kcal o 553 Kj | 2 gr | 16 gr | 7 gr |
7 % | 1 % | 2 % | 1 % |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 24/09/2023)