Preparación | Cocción | Total |
---|---|---|
11 min. | 28 min. | 39 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
1 620 Kcal o 6 783 Kj | 64 gr | 82 gr | 152 gr |
81 % | 25 % | 8 % | 23 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
287 Kcal o 1 202 Kj | 11 gr | 15 gr | 27 gr |
14 % | 4 % | 1 % | 4 % |
Por pieza | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
81 Kcal o 339 Kj | 3 gr | 4 gr | 8 gr |
4 % | 1 % | <1 % | 1 % |
![]() | Queso : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Tortita crujiente de puerro y patata, Tostadas francesas al estilo cordon bleu, Tian de verduras, Coliflor en rodajas con 3 quesos, Pequeñas magdalenas saladas con 2 quesos, ... Todas |
![]() | Mantequilla : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:{"message":"Quota Exceeded"}, Costra de setas, Cupcakes de Arizona, Pastel normal, Pavlova, ... Todas |
![]() | Aceite de oliva : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Trozos de pollo salteado con puerros, Tortilla de champiñones y alcachofas, Ceviche mexicano, Grissini de cereales, Pan gourmet de Parma, ... Todas |
![]() | Huevo : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Pan de molde a cuadros, Tarta de chocolate, Shortbread con harina tostada, Ravioles de espinaca y ricotta, Pan de maíz para Anne, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 11/06/2023)