Última puesta al día: El 3 Agosto 2012
Palabras clave para esta receta:Preparación | Total |
---|---|
10 min. | 10 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
30 Kcal o 126 Kj | 8 gr | 0 gr | 0 gr |
2 % | 3 % | 0 % | 0 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
20 Kcal o 84 Kj | 5 gr | 0 gr | 0 gr |
1 % | 2 % | 0 % | 0 % |
![]() | Clara de huevo : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Financieros de copos de avena para Louise, Merengue suizo, Magadalenas de chocolate, Ciruelas pasas disfrazadas, Douillons de Yvetot, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 04/06/2023)