Última puesta al día: El 13 Octubre 2010
Preparación | Reposo | Total |
---|---|---|
1 hora 9 min. | 2 horas | 3 horas 9 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
880 Kcal o 3 684 Kj | 40 gr | 45 gr | 60 gr |
44 % | 16 % | 4 % | 9 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
78 Kcal o 327 Kj | 4 gr | 4 gr | 5 gr |
4 % | 1 % | <1 % | 1 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
220 Kcal o 921 Kj | 10 gr | 11 gr | 15 gr |
11 % | 4 % | 1 % | 2 % |
![]() | Filete de pescado : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:, , Filete de carbonero en dos cocciones, , Marmita "tierra y mar", ... Todas |
![]() | Tabasco : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Terrina de aguacate y salmón ahumado, , Ensalada mexicana, Espuma de aguacate con cangrejo en verrina, , ... Todas |
![]() | Tomate : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:, Salsa de tomate picante, , Tatin de tomates , Pequeña ratatouille con huevos rotos, ... Todas |
![]() | Limón verde : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Crema pastelera de limon verde, Espuma de aguacate con cangrejo en verrina, Atún marinado con hierbas, , Pan sorpresa, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 24/01/2021)
Dejar su comentario o una pregunta